InGaAs_J22_J23
J22 / J23〔Extended〕InGaAs ディテクタ

Judson社のJ22 / J23シリーズ InGaAsディテクタは、スペクトル領域 0.8μm~2.6μmの間で
作動する高性能ディテクタです。
このディテクタは、立上り時間が早く、かつ一様な応答性、高い感度、および長期間の信頼性が
あり、多くのアプリケーションにお使え頂けます。
カットオフ波長近辺での応答性の改善、温度依存性の回避(安定性)のため、Judson社では様々な
電子冷却仕様のディテクタをオプションとして用意しています。
〔製品特徴〕
■InGas 室温モデル
- 温度に対して安定した応答
- 広範囲をカバー
- バイアス電圧や冷却は不要
■InGas TE冷却モデル
- 高感度
- 低ノイズ
- 広スペクトル範囲
〔用途例〕
ガス分析、近赤FTIR、ラマン分光、IR蛍光、血液分析、光ソーティング (選別)、放射光メータ、パワーメータ、
光通信他
Judson社の標準InGaAsディテクタ J22シリーズは、波長帯域 0.8μmから1.7μmまでをカバーする、高性能で信頼性の高いデタクタです。
Judson社製InGaAsディテクタには J22シリーズに加えさらに、受光高感度領域を拡張した J23シリーズがあり、4種のカットオフ領域を持ったオプションディテクタ、1.9μm、2.2μm、2.4μm、および2.6μmを用意しております。
Judson社ホームページ(英文)も合わせてご参照下さい。

製品一覧1 (Room Temperature)

| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J22-18I-R40U-1.7 | SWIR | 0.04mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J22-18I-R75U1.7 | SWIR | 0.075mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J22-18I-R250U-1.7 | SWIR | 0.25mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J23-18I-R250U-1.9 | SWIR | 0.25mm | 1.9μm | 1.75μm | 22℃ |
| J23-18I-R250U-2.2 | SWIR | 0.25mm | 2.2μm | 1.90μm | 22℃ |
| J23-18I-R250U-2.4 | SWIR | 0.25mm | 2.4μm | 2.15μm | 22℃ |
| J23-18I-R250U-2.6 | SWIR | 0.25mm | 2.6μm | 2.25m | 22℃ |
| J22-18I-R500U-1.7 | SWIR | 0.5mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J22-18I-R500U-1.9 | SWIR | 0.5mm | 1.9μm | 1.75μm | 22℃ |
| J22-18I-R500U-2.2 | SWIR | 0.5mm | 2.2μm | 1.9μm | 22℃ |
| J22-18I-R500U-2.4 | SWIR | 0.5mm | 2.4μm | 2.15μm | 22℃ |
| J22-18I-R500U-2.6 | SWIR | 0.5mm | 2.6μm | 2.25μm | 22℃ |
| J22-18I-R01M1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J22-18I-R01M-1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J23-18I-R01M-1.9 | SWIR | 1.0mm | 1.9μm | 1.75μm | 22℃ |
| J23-18I-R01M-2.2 | SWIR | 1.0mm | 2.2μm | 1.9μm | 22℃ |
| J23-18I-R01M-2.4 | SWIR | 1.0mm | 2.4μm | 2.15μm | 22℃ |
| J23-18I-R01M-2.6 | SWIR | 1.0mm | 2.6μm | 2.25μm | 22℃ |
| J22-5I-R02M-1.7 | SWIR | 2.0mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J23-5I-R02M-1.9 | SWIR | 2.0mm | 1.9μm | 1.75μm | 22℃ |
| J23-5I-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.2μm | 1.90μm | 22℃ |
| J23-5I-R02M-2.4 | SWIR | 2.0mm | 2.4μm | 2.15μm | 22℃ |
| J23-5I-R02M-2.6 | SWIR | 2.0mm | 2.6μm | 2.25μm | 22℃ |
| J22-5I-R03M-1.7 | SWIR | 3.0mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
| J22-5I-R03M-1.9 | SWIR | 3.0mm | 1.9μm | 1.75μm | 22℃ |
| J22-5I-R03M-2.2 | SWIR | 3.0mm | 2.2μm | 1.90μm | 22℃ |
| J22-5I-R03M-2.4 | SWIR | 3.0mm | 2.4μm | 2.15μm | 22℃ |
| J22-5I-R03M-2.6 | SWIR | 3.0mm | 2.6μm | 2.25μm | 22℃ |
| J22-8I-R05M-1.7 | SWIR | 5.0mm | 1.7μm | 1.65μm | 22℃ |
製品一覧2 (TE Cooled)

| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J23TE1-66C-R250U-1.9 | SWIR | 0.25mm | 1.85μm | 1.73μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R250U-2.2 | SWIR | 0.25mm | 2.14μm | 1.92μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R250U-2.4 | SWIR | 0.25mm | 2.34μm | 2.06μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R250U-2.6 | SWIR | 0.25mm | 2.52μm | 2.19μm | -20℃ |
| J23TE3-66C-R250U-1.9 | SWIR | 0.25mm | 1.82μm | 1.71μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R250U-2.2 | SWIR | 0.25mm | 2.09μm | 1.89μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R250U-2.4 | SWIR | 0.25mm | 2.29μm | 2.02μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R250U-2.6 | SWIR | 0.25mm | 2.45μm | 2.14μm | -65℃ |
| J23TE4-3CN-R250U-1.9 | SWIR | 0.25mm | 1.81μm | 1.70μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R250U-2.2 | SWIR | 0.25mm | 1.81μm | 1.87μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R250U-2.4 | SWIR | 0.25mm | 1.81μm | 2.01μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R250U-2.6 | SWIR | 0.25mm | 1.81μm | 2.12μm | -85℃ |
| J22TE4-3CN-R500U-1.7 | SWIR | 0.5mm | 1.59μm | 1.57μm | -85℃ |
| J22TE4-3CN-R500U-1.9 | SWIR | 0.5mm | 1.81μm | 1.81μm | -85℃ |
| J22TE4-3CN-R500U-2.2 | SWIR | 0.5mm | 2.07μm | 2.07μm | -85℃ |
| J22TE4-3CN-R500U-2.4 | SWIR | 0.5mm | 2.27μm | 2.27μm | -85℃ |
| J22TE4-3CN-R500U-2.6 | SWIR | 0.5mm | 2.43μm | 2.43μm | -85℃ |
| J22TE1-66C-R500U-1.7 | SWIR | 0.5mm | 1.63μm | 1.59μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R500U-1.9 | SWIR | 0.5mm | 1.85μm | 1.73μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R500U-2.2 | SWIR | 0.5mm | 2.14μm | 1.92μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R500U-2.4 | SWIR | 0.5mm | 2.34μm | 2.06μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R500U-2.6 | SWIR | 0.5mm | 2.52μm | 2.19μm | -20℃ |
| J23TE2-66C-R500U-1.9 | SWIR | 0.5mm | 1.83μm | 1.72μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R500U-2.2 | SWIR | 0.5mm | 2.11μm | 1.90μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R500U-2.4 | SWIR | 0.5mm | 2.31μm | 2.04μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R500U-2.6 | SWIR | 0.5mm | 2.48μm | 2.16μm | -40℃ |
| J23TE3-66C-R500U-1.9 | SWIR | 0.5mm | 1.82μm | 1.71μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R500U-2.2 | SWIR | 0.5mm | 2.09μm | 1.89μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R500U-2.4 | SWIR | 0.5mm | 2.29μm | 2.02μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R500U-2.6 | SWIR | 0.5mm | 2.45μm | 2.14μm | -65℃ |
| J22TE1-66C-R01M-1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.63μm | 1.59μm | -20℃ |
| J22TE2-66C-R01M-1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.62μm | 1.59μm | -20℃ |
| J22TE3-66C-R01M-1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.6μm | 1.58μm | -20℃ |
| J22TE3-66C-R01M-1.7 | SWIR | 1.0mm | 1.85μm | 1.73μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R01M-2.2 | SWIR | 1.0mm | 2.14μm | 1.92μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R01M-2.4 | SWIR | 1.0mm | 2.34μm | 2.06μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R01M-2.6 | SWIR | 1.0mm | 2.52μm | 2.19μm | -20℃ |
| J23TE2-66C-R01M-1.9 | SWIR | 1.0mm | 1.83μm | 1.72μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R01M-2.2 | SWIR | 1.0mm | 2.11μm | 1.90μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R01M-2.4 | SWIR | 1.0mm | 2.31μm | 2.04μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R01M-2.6 | SWIR | 1.0mm | 2.48μm | 2.16μm | -40℃ |
| J23TE3-66C-R01M-1.9 | SWIR | 1.0mm | 1.82μm | 1.71μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R01M-2.2 | SWIR | 1.0mm | 2.09μm | 1.89μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R01M-2.4 | SWIR | 1.0mm | 2.29μm | 2.02μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R01M-2.6 | SWIR | 1.0mm | 2.45μm | 2.14μm | -65℃ |
| J23TE4-3CN-R01M-1.9 | SWIR | 1.0mm | 1.81μm | 1.70μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R01M-2.2 | SWIR | 1.0mm | 2.07μm | 1.87μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R01M-2.4 | SWIR | 1.0mm | 2.27μm | 2.01μm | -85℃ |
| J23TE4-3CN-R01M-2.6 | SWIR | 1.0mm | 2.43μm | 2.12μm | -85℃ |
| J22TE1-66C-R02M-1.7 | SWIR | 2.0mm | 1.63μm | 1.59μm | -20℃ |
| J22TE1-66C-R02M-1.7 | SWIR | 2.0mm | 1.62μm | 1.59μm | -40℃ |
| J22TE1-66C-R02M-1.7 | SWIR | 2.0mm | 1.85μm | 1.73μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.14μm | 1.92μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R02M-2.4 | SWIR | 2.0mm | 2.34μm | 2.06μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R02M-2.6 | SWIR | 2.0mm | 2.52μm | 2.19μm | -20℃ |
| J23TE2-66C-R02M-1.9 | SWIR | 2.0mm | 1.83μm | 1.72μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.11μm | 1.90μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R02M-2.4 | SWIR | 2.0mm | 2.04μm | 2.04μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R02M-2.6 | SWIR | 2.0mm | 2.48μm | 2.16μm | -40℃ |
| J23TE3-66C-R02M-1.9 | SWIR | 2.0mm | 1.82μm | 1.71μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.09μm | 1.89μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R02M-2.4 | SWIR | 2.0mm | 2.29μm | 2.02μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R02M-2.6 | SWIR | 2.0mm | 2.45μm | 2.14μm | -65℃ |
| J23TE4-66C-R02M-1.9 | SWIR | 2.0mm | 1.81μm | 1.70μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.07μm | 1.87μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R02M-2.4 | SWIR | 2.0mm | 2.27μm | 2.01μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R02M-2.6 | SWIR | 2.0mm | 2.43μm | 2.12μm | -85℃ |
| J22TE1-66C-R03M-1.7 | SWIR | 3.0mm | 1.63μm | 1.59μm | -20℃ |
| J22TE2-66C-R03M-1.7 | SWIR | 3.0mm | 1.62μm | 1.59μm | -20℃ |
| J22TE3-66C-R03M-1.7 | SWIR | 3.0mm | 1.60μm | 1.58μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R03M-1.9 | SWIR | 3.0mm | 1.85μm | 1.73μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R03M-2.2 | SWIR | 3.0mm | 2.14μm | 1.92μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R03M-2.4 | SWIR | 3.0mm | 2.34μm | 2.06μm | -20℃ |
| J23TE1-66C-R03M-2.6 | SWIR | 3.0mm | 2.52μm | 2.19μm | -20℃ |
| J23TE2-66C-R03M-1.9 | SWIR | 3.0mm | 1.83μm | 1.72μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R03M-2.2 | SWIR | 3.0mm | 2.11μm | 1.90μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R03M-2.4 | SWIR | 3.0mm | 2.31μm | 2.04μm | -40℃ |
| J23TE2-66C-R03M-2.6 | SWIR | 3.0mm | 2.48μm | 2.16μm | -40℃ |
| J23TE3-66C-R03M-1.9 | SWIR | 3.0mm | 1.82μm | 1.71μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R03M-2.2 | SWIR | 3.0mm | 2.09μm | 1.89μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R03M-2.4 | SWIR | 3.0mm | 2.29μm | 2.02μm | -65℃ |
| J23TE3-66C-R03M-2.6 | SWIR | 3.0mm | 2.45μm | 2.14μm | -65℃ |
| J23TE4-66C-R03M-1.9 | SWIR | 3.0mm | 1.81μm | 1.70μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R03M-2.2 | SWIR | 3.0mm | 2.07μm | 1.87μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R03M-2.4 | SWIR | 3.0mm | 2.27μm | 2.01μm | -85℃ |
| J23TE4-66C-R03M-2.6 | SWIR | 3.0mm | 2.43μm | 2.12μm | -85℃ |
製品一覧3 (Linear Arrays)

J22シリーズでは、高速かつ正確なラインスキャンを実現するよう設計されたInGaAsリニアアレイモデルがあり、1.7~2.6μmの波長域を、優れた均一性と感度でカバーします。これらの検出器は、近赤外分光法、ハイパースペクトルイメージング、産業検査向けに最適化されており、各ピクセル間で一貫した性能を発揮し、高精度な分析結果をもたらします。
| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J22P-40P-500UX1M:16E-1.7 | SWIR | 0.5×1mm | 1.7μm | 1.64μm | 22℃ |
| J22P-40P-500UX1M:32E-1.7 | SWIR | 0.5×1mm | 1.7μm | 1.64μm | 22℃ |
| J22P-40P-500UX1M:64E-1.7 | SWIR | 0.5×1mm | 1.7μm | 1.64μm | 22℃ |
製品一覧4 (Quad Arrays)

J22シリーズでは上記リニアアレイモデルに加え、コンパクトなサイズで4チャンネルの検出機能を備えた多点同時測定に最適なクワッドアレイモデルもご案内が可能です。高い量子効率と低ノイズを特徴とするこれらのアレイは、空間分解能と並列データ取得が不可欠なラマン分光や光学選別に最適です。
| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J22QUAD-8D6-R02M-1.7 | SWIR | 2.0mm | 1.63μm | 1.58μm | -20℃ |
| J22QUAD-5I-R02M-2.2 | SWIR | 2.0mm | 2.2μm | 1.96μm | 22℃ |




























