goggles
レーザー用保護メガネ
| 型番 | 保護波長帯 | OD値 | VLT | LB-Rating (EN207) |
|---|---|---|---|---|
| LS-G | 180~540nm | OD5+ | 40% | DIRM LB5: 315~540nm |
| LS-G-2 | 180~540nm | OD7+ | 25% | DIRM LB6: 315~534nm |
| LS-V | 200~460nm | OD5+ | 79% | DIR LB5: 315~460nm |
| LS-GI | 180~534nm 740~1100nm | OD5+: 180~532nm OD5+: 900~1080nm | 22% | DIR LB5+M LB5: 316~532nm DIR LB5: 900~1080nm |
| LS-GI-2 | 180~534nm 740~1100nm | OD6+: 180~534nm OD5+: 800~1100nm OD6+: 900~1095nm | 20% | DIRM LB6: 315~534nm DIR LB5: 800~1180nm DIRM LB6: 900~1095nm |
| LS-GI-3 | 180~534nm 740~1100nm | OD7+: 180~534nm OD5+: 740~1100nm OD7+: 900~1095nm | 20% | DIRM LB6: 315~534nm DIRM LB5: 740~1100nm D LB6 + IRM LB7: 900~1095nm |
| LS-R | 620~700nm | OD4+ | 50% | DIR LB4: 620~700nm |
| LS-R-2 | 620~700nm | OD6+ | 25% | DIR LB5: 620~700nm |
| LS-DH | 560~600nm | OD4+ | 18% | DIR LB4: 585~595nm |
| LS-DH-2 | 560~600nm | OD4+ | 7% | DIR LB5: 560~600nm |
| LS-RI | 630~660nm 800~1100nm | OD3+: 630~660nm OD5+: 800~830nm | 30% | DIR LB3: 630~660nm DIR LB5: 800~830nm |
| LS-RI-2 | 630~660nm 800~1100nm | OD2+: 630~660nm OD5+: 800~1100nm | 35% | DIR LB2: 630~660nm DIR LB5: 800~830nm |
| LS-RI-3 | 630~660nm 800~1100nm | OD3+: 630~660nm OD3+: 800~1100nm OD5+: 900~1100nm | 25% | DIR LB3: 630~660nm DIR LB3: 800~830nm DIR LB5: 900~1100nm |
| LS-RI-4 | 200~450nm 630~660nm 800~1100nm | OD4+: 200~450nm OD4+: 630~660nm OD6+: 800~1100nm | 18% | D LB5 + IR LB6: 316~440nm DIR LB4: 440~450nm DIR LB4: 630~660nm DIR LB6: 800~1080nm |
| LS-AT | 740~850nm | OD5+: 740~850nm OD6+: 780~830nm | 35% | DIR LB5: 740~850nm DIR LB6: 780~830nm |
| LS-AD | 720~1100nm | OD5+: 740~780nm OD6+: 780~820nm OD7+: 820~1100nm | 33% | DIR LB5: 740~780nm D LB5 + IR LB6: 780~820nm D LB5 + IR LB7: 820~1080nm |
| LS-AD-2 | 720~1100nm | OD5+: 720~1100nm OD7+: 750~1100nm | 25% | DIR LB5: 720~1100nm D LB6 + IRM LB7: 750~1100nm |
| LS-AD-3 | 720~1100nm | OD8+: 900~1100nm | 31% | DIR LB5: 720~1100nm D LB6 + IRM LB7: 750~1100nm |
| LS-AD-3 DIN4 | 720~1100nm | OD8+: 900~1100nm | 6% | D LB6+ IR LB8: 750~1100nm |
| LS-DT | 800~1700nm | OD4+: 800~1700nm OD6+: 900~1500nm | 8% | DIRM LB4: 800~1400nm DIRM LB6: 900~1400nm DI LB3: 1400~1700nm |




























