SUK_Line Scan Cameras
ラインスキャンカメラ製品
Schäfter + Kirchhoff社のラインスキャンカメラは、多くの産業環境で使用されている半導体カメラです。単一の感光ラインセンサーには、タイプに応じて最大22,800個の画素(Pixels)が含まれています。センサーに入射した光エネルギーは、カメラ内でデジタル化のために電気信号に変換されます。解像度8bitの場合、A/Dコンバーターは各ピクセルの出力電圧を256段階の輝度レベルに変換し、解像度12bitの場合は4096段階の輝度レベルに変換します。
カラーラインスキャンカメラは、赤・青・緑の3つの独立したライン信号を、ピクセルあたり3x8bitまたは3x12bitでご提供致します。デジタル化された出力信号は要件に
応じて、GigE(ギガビットイーサネット)やUSB3.0などの様々なインターフェースを介してコンピューターに転送されます。
ラインスキャンカメラによって生成される画像は1次元であり、ラインセンサーの現在の位置で捉えられた物体の輝度プロファイルを表します。2次元画像は、物体または
カメラのいずれかをスキャンすることで生成されます。スキャン動作中に、個々のライン信号がコンピュータに転送され、1つずつ2次元画像に組み立てられます。
製品一覧
カメラ名 | 画素数 | ピクセル寸法 | ライン周波数 (max.) | ブルーミング 防止加工 | インターフェース |
SK8k-U3DR4 | 8192 | 3.5x3.5μm | 43.4kHz | × | USB3.0 |
SK4k-U3DR7C | 4096x2 | 7x7μm | 43.4kHz | × | USB3.0 |
SK22368GTFC-4L | 7456x3 | 4.7x4.7μm | 5.1kHz | GigE | |
SK4096MVHW | 4096 | 7x200μm | 2.4kHz | × | GigE Vision |
SK2048MVHW | 2048 | 14x200μm | 4.6kHz | × | GigE Vision |
SK1024U3HA | 1024 | 8x8μm | 52.6kHz | × | USB3.0 |
SK1024VJR-4 | 1024 | 14x14μm | 4.7kHz | GigE Vision | |
SK1024GJR-4 | 1024 | 14x14μm | 4.7kHz | GigE | |
SK512U3SH | 512 | 14x14μm | 35.7kHz | × | USB3.0 |
SK2048VSH-4L | 2048 | 14x14μm | 14kHz | × | GigE Vision |
SK2048MVSH | 2048 | 14x14μm | 14.1kHz | × | GigE Vision |
SK2048GSH-4L | 2048 | 14x14μm | 14kHz | × | GigE |
SK2048CSH | 2048 | 14x14μm | 14kHz | × | Camera Link |
SK1024VSH-4 | 1024 | 14x14μm | 27kHz | × | GigE Vision |
SK1024U3SH-4 | 1024 | 14x14μm | 27kHz | × | USB3.0 |
SK1024MVSH | 1024 | 14x14μm | 27kHz | × | GigE Vision |
SK1024GSH-4 | 1024 | 14x14μm | 27kHz | × | GigE |
SK1024CSH | 1024 | 14x14μm | 27kHz | × | Camera Link |
SK7500VTF-4XB | 7496 | 7x7μm | 8.3kHz | GigE Vision | |
SK7500GTF-4XB | 7500 | 7x7μm | 8.3kHz | GigE Vision | |
SK7500CTF-XB | 7500 | 7x7μm | 10.1kHz | GigE Vision | |
SK7456U3TO | 7456 | 4.7x4.7μm | 5.2kHz | USB3.0 | |
SK512U3HU | 512 | 25x500μm | 26.3kHz | × | USB3.0 |
SK4096U3HW | 4096 | 7x200μm | 2.4kHz | × | USB3.0 |
SK22800VJRC-4XC | 7600x3 | 9.3x9.3μm | 4.9kHz | GigE Vision | |
SK22800U3JRC-XC | 7600x3 | 9.3x9.3μm | 6.2kHz | USB3.0 | |
SK22800GJRC-4XC | 7600x3 | 9.3x9.3μm | 5.0kHz | GigE | |
SK22800CJRC-XC | 7600x3 | 9.3x9.3μm | 6.2kHz | Camera Link | |
SK2048VJR-4L | 2048 | 14x14μm | 4.7kHz | GigE Vision | |
SK2048VHA-4 | 2048 | 8x8μm | 52.6kHz | × | GigE Vision |
SK2048U3SH | 2048 | 14x14μm | 14kHz | × | USB3.0 |
SK2048U3HW | 2048 | 14x14μm | 4.7kHz | USB3.0 | |
SK2048U3HW | 2048 | 14x200μm | 6.9kHz | × | USB3.0 |
SK2048U3HU | 2048 | 12.5x500μm | 7.1kHz | × | USB3.0 |
SK2048U3HA | 2048 | 8x8μm | 52.6kHz | × | USB3.0 |
SK2048GJR-4L | 2048 | 14x14μm | 4.7kHz | GigE | |
SK2048U3HA | 2048 | 8x8μm | 52.6kHz | × | GigE |
SK1024U3HV | 1024 | 25x500μm | 13.9kHz | × | USB3.0 |
SK1024U3HU | 1024 | 12.5x500μm | 13.9kHz | × | USB3.0 |
アクセサリ
Schäfter + Kirchhoff社のアクセサリはカメラレンズ(マシンヴィジョンレンズ)や
マウントブラケット、レンズアダプタ、フォーカスアダプタ、延長リング、
電気アクセサリ (電源ケーブル、データケーブル、同期ケーブルなど)が含まれます。
また、レンズマウント(Cマウント、ライカなど)またはカメラマウント(M39、M40、M72マウントなど)に加え、幅広いアダプタを取り揃えています。