CNI_IR
CNI社 IRレーザー

CNI社のIRレーザーはDPSSレーザー (ダイオード励起固体) とダイオードレーザーです。 レーザーヘッドには冷却および精密な温度制御システムが搭載されており、電源には過電流および過熱保護機能が搭載されています。
当社レーザーは安定した出力や簡単な操作、信頼性の高い性能、そして長寿命を備えています。
レーザー製品には、高エネルギー、高出力、狭帯域レーザー、高安定性、低ノイズ、シングル縦モードレーザーの6シリーズがあります。 フリースペースまたはファイバー結合の (SM ファイバー、MM ファイバー、均質化ファイバー) 出力タイプからお選びいただけます。
IRレーザー:種類
| シリーズ | 特徴 | 数値 |
| High energy IR laser | energy | >20μJ |
| High power IR laser | power | >500W |
| Narrow pulsed width IR laser | pulse width | <0.8ns |
| High stability IR laser | stability | <0.1% |
| Low noise IR laser | noise | <0.25% |
| Single longitudinal mode IR laser | line width | <0.00001nm. |
IRレーザー:波長ラインナップ
1. 775~885nm
760nm 775nm 780nm 785nm 786nm 790nm 793nm
800nm 808nm 820nm 825nm 830nm 845nm 850nm
852nm 860nm 870nm 879nm 880nm 885nm
2. 905~980nm
905nm 912nm 914nm 915nm 937nm 940nm
946nm 968nm 975nm 976nm 980nm
3. 1014~1090nm
1014nm 1018nm 1020nm 1027nm 1030nm 1035nm
1040nm 1047nm 1050nm 1053nm 1060nm 1064nm
1070nm 1073nm 1080nm 1085nm 1090nm
4. 1100~1190nm
1100nm 1105nm 1112nm 1120nm 1122nm 1130nm
1140nm 1150nm 1160nm 1177nm 1178nm 1190nm
5. 1202~1392nm
1202nm 1208nm 1240nm 1250nm 1268nm 1270nm 1273nm
1275nm 1278nm 1290nm 1300nm 1309nm 1310nm 1312nm
1313nm 1319nm 1320nm 1330nm 1335nm 1338nm 1342nm
1350nm 1357nm 1368nm 1370nm 1380nm 1390nm 1392nm
6. 1410~1590nm
1410nm 1413nm 1420nm 1430nm 1444nm
1450nm 1470nm 1480nm 1484nm 1490nm
1510nm 1512nm 1530nm 1532nm 1535nm
1540nm 1550nm 1560nm 1567nm 1568nm
1570nm 1578nm 1579nm 1580nm 1590nm
7. 1600~1720nm
1600nm 1610nm 1620nm 1625nm 1627nm 1645nm
1647nm 1649nm 1650nm 1651nm 1653nm 1654nm
1660nm 1680nm 1683nm 1700nm 1710nm 1720nm
8. 1834~1990nm
1834nm 1850nm 1870nm 1900nm 1908nm
1910nm 1920nm 1930nm 1940nm 1990nm
9. 2000~3967nm
2000nm 2096nm 2117nm 2120nm 2124nm 2128nm
2130nm 2160nm 2180nm 2200nm 2230nm 2260nm
2600nm 2700nm 2796nm 2800nm 2830nm 2910nm
2921nm 2940nm 3000nm 3100nm 3200nm 3300nm
3349nm 3390nm 3400nm 3600nm 3640nm 3700nm
3800nm 3900nm 3967nm
10. 4000~10500nm
4000nm 4100nm 4200nm 4235nm 4330nm
4400nm 4500nm 4560nm 4580nm 4600nm
4800nm 5240nm 5810nm 6640nm 6790nm
7260nm 7320nm 7400nm 7500nm 7670nm
8200nm 8600nm 9260nm 9400nm 10500nm
1. 775~885nm
| 波長 (nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 775 | Single Longitudinal Mode Laser | FL-775-SF / 1~500mW |
| 775 | Fiber Laser | FL-775-SF / 1-500mW FL-775-Pico / 50~200mW |
| 780 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-III-780L / 1~80mW MSL-T-780 / 1~30mW FL-780-SLM / 1~2000mW |
| 780 | Long Coherent Length IR Laser | MDL-C-780 / 1~50mW |
| 780 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-780 / 1~50mW |
| 780 | ラマン分光向けIR Lasers | FC-D-780 / 1~450mW |
| 780 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-780 / 1~50mW |
| 780 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-780 / 1~100mW MLL-III-780L / 1~80mW FL-780-LN-L / 1~2000mW MLL-III-780 / 1~2000mW MLL-H-780 / 2~4W MLL-III-780-SM / 1~50mW |
| 780 | High Stability IR Laser | MDL-III-780-SM / 1~50mW MDL-XS-780 / 1~80mW MDL-III-780L / 1~80mW MDL-III-780 / 1~2000mW MDL-H-780 / 2~4W |
| 780 | Nanosecond IR Laser | MDL-NS-780 / 1~80mW |
| 780 | Picosecond IR Laser | MDL-PS-780 / 1~50mW |
| 780 | Femtosecond IR Laser | FS-H-780A / 1~50mW |
| 780 | OEM IR Laser Module | FC-OEM-780 / 1~50mW |
| 780 | Fiber IR Laser | FC-780 / 1~3W |
| 785 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-III-785L. / 1~80mW |
| 785 | ラマン分光向けIR Lasers | FC-D-785 / 1~450mW MDL-III-785-Lock / 1~600mW |
| 785 | Long Coherent Length IR Laser | MDL-C-785 / 1~50mW |
| 785 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-785 / 1~50mW TUN-779~791 / 1~10mW |
| 785 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-785 / 1~40mW |
| 785 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-785 / 1~150mW MLL-III-785L / 1~100mW MLL-III-785-Lock / 1~600mW MLL-III-785 / 1~2500mW MLL-III-785-SM / 1~150mW |
| 785 | High Stability IR Laser | MDL-III-785-SM / 1~150mW MDL-XS-785 / 1~80mW MDL-III-785L / 1~100mW MDL-III-785R / 1~350mW MDL-III-785 / 1~2500mW |
| 785 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-785 / 1~100mW |
| 785 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-785 / 1~50mW |
| 785 | Tunable Wavelength IR Laser | TUN-779~791 / 1~10mW TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 785 | OEM IR Laser | PGL-F-785 / 1~50mW PGL-VI-785 / 1~100mW PGL-V-H-FP-785 / 20~80mW FC-OEM-785 / 1~1200mW |
| 785 | Fiber IR Laser | FC-785 / 1~3W |
| 786 | Tunable Wavelength IR Laser | TUN-779~791 / 1~10mW TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 790 | Low Noise IR Laser | MLL-III-790-SM / 1~10mW |
| 790 | High Stability IR Laser | MDL-III-790-SM / 1~10mW MDL-III-790-SLD /1~12mW MDL-III-790-SLD-SM / 1~12mW |
| 793 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-Ti-793 / 1~200mW |
| 793 | Low Noise IR Laser | MLL-III-793 / 1~2500mW |
| 793 | High Stability IR Laser | MDL-III-793 / 1~2500mW MDL-H-793 / 3000~4000mW |
| 793 | Tunable Wavelength IR Laser | TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 793 | Fiber Laser | FC-793 / 1~5W FC-W-793 / 5~50W FC-W-793H / 50~100W |
| 800 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-Ti-800 |
| 800 | High Stability IR Laser | MDL-III-800R / 1~500mW MDL-H-800 / 1~2500mW |
| 800 | Tunable Wavelength IR Laser at 770~840nm | TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 800 | IR Line Laser | MDL-800 / 1mW~2.5W |
| 800 | Fiber IR Laser | FC-800 / 1~10W |
| 808 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-Ti-808 / 1~200mW |
| 808 | ラマン分光向けIR Lasers | FC-D-808 / 1~450mW |
| 808 | Long Coherent Length IR Laser | MDL-C-808 / 1~30mW |
| 808 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-808 / 1~20mW TUN-802~814 / 1~5mW |
| 808 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-808 / 1~200mW |
| 808 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-808 / 1~400mW MLL-III-808L / 1~100mW MLL-III-808 / 1~2500mW |
| 808 | High Stability IR Laser | MDL-III-808-SM / 1~15mW MDL-XS-808 / 1~80mW MDL-I-808 / 1~2500mW MDL-III-808L / 1~100mW MDL-III-808R / 1~500mW MDL-III-808 / 1~2500mW MDL-H-808 / 3000~6000mW MDL-XF-808 / 6000~12000mW MDL-SN-808 / 6~12W |
| 808 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-808 / 1~100mW |
| 808 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-808 / 1~60mW |
| 808 | Tunable Wavelength IR Laser at 770~840nm | TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 808 | OEM IR Laser YL Multi-wavelength Laser Module | YL-F-980 / 808 / 520 / 455 / 23W YL-F-980 / 808 / 635 / 455 / 23W YL-S-980 / 808/ 635/ 520 / 455 / 24W PGL / MDL-L series / 1~500mW PGL-D8-808 / 1~50mW PGL- FC-808 / 1~100mW PGL-V-H-FP-808 /30~150mW PGL-FS-808 / 1~100mW PGL-VI-808 / 1~200mW PGL-D12-808 / 1~400mW PGL-H-808 / 1~1500mW PGL-H1-808 / 1~1500mW PGL-V-H-808 / 1~2000mW YL-I-638 / 808 / 980 / 15W YL-I-638 / 808 / 980 / 1470 / 62W YL-I-638 / 525 / 450 / 808 / 1550 / 66W YL-I-638 / 525 / 450 / 980 / 808 / 71W YL-I-638 / 525 / 450 / 808 / 1064 / 74W YL-I-638 / 808 / 980 / 1064 / 118W |
| 808 | Fiber IR Laser | FC-808 / 1~20W FC-W-808 / 810 / 1~20W FC-W-808H / 50~2000mW |
| 810 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-Ti-CW-810 / 1~1000mW |
| 810 | Tunable Wavelength IR Laser | TUN-800~817 / 1~40mW TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780-850 / 1~500mW TUN-TiN-CW-760~840 / 1~2000mW TUN-TiA-770-840 / 1~2500mW TUN-Ti-CW-760-840 / 1~3000mW TUN-Ti-740-840 / 1~7000mW |
| 810 | OEM IR Laser | PGL-VI-810 / 1~200mW |
| 810 | Fiber IR Laser | MDL-III-810 / 1~100mW |
| 820 | High Stability IR Laser | MDL-III-820-SLD / 1~12mW MDL-III-820-SLD-SM /1~12mW |
| 825 | High Stability IR Laser at 825nm | MDL-H-825 / 1~2500mW |
| 825 | Tunable Wavelength IR Laser at 770~840nm | TUN-822~837 / 1~10mW TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW TUN-Ti-CW-760-840 / 1~3000mW TUN-TiN-CW-760~840 / 1~2000mW |
| 825 | Fiber IR Laser | FC-825 / 1mW~5W |
| 830 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-III-830L / 1~80mW |
| 830 | ラマン分光向けIR Lasers | FC-D-830 / 1~300mW |
| 830 | Long Coherent Length IR Laser | MDL-C-830 / 1~30mW |
| 830 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-830 / 1~30mW TUN-822~837 / 1~10mW |
| 830 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-830SLD / 1~20mW TEM-F-830 / 1~30mW |
| 830 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-830 / 1~30mW MLL-III-830L / 1~120mW MLL-III-830 / 1~2000mW |
| 830 | High Stability IR Laser | MDL-III-830-SLD / 1~8mW MDL-III-830-SLD-SM / 1~8mW MDL-XS-830 / 1~100mW MDL-III-830-SM / 1~100mW MDL-III-830L / 1~120mW MDL-III-830R / 1~500mW MDL-III-830 / 1~2000mW |
| 830 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-830 / 1~120mW |
| 830 | Tunable Wavelength IR Laser at 770~840nm | TUN-TiN-770~840 / 1~400mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW TUN-Ti-770~840 / 1~1000mW TUN-TiA-770~840 / 1~2500mW |
| 830 | OEM IR Laser | PGL-F-830 / 1~50mW PGL / MDL-L series / 1~200mW PGL-VI-830 / 1~100mW FC-OEM-830 / 1~1200mW |
| 830 | Fiber IR Laser | FC-830 / 1~5W |
| 845 | Low Noise IR Laser | MLL-III-845L / 1~30mW |
| 845 | High Stability IR Laser | MDL-III-845L / 1~30mW |
| 845 | Tunable Wavelength IR Laser at 845nm | TUN-841~856 / 1~10mW TUN-TiL-780~850 / 1~500mW |
| 845 | OEM IR Laser | PGL-F-845 / 1~50mW |
| 845 | Fiber IR Laser | FC-845 / 1~25mW |
| 850 | High Stability IR Laser at 850nm | MDL-III-850-SLD / 1~4mW MDL-III-850-SLD-SM / 1~4mW |
| 852 | ラマン分光向けIR Lasers | FC-D-852 / 1~100mW |
| 852 | Long Coherent Length IR Laser | MDL-C-852 / 1~80mW |
| 852 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-852 / 1~120mW TUN-841~856 / 1~10mW |
| 852 | Low Noise IR Laser | MLL-III-852L / 1~150mW MLL-III-852 / 1~1500mW |
| 852 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-852 / 1~120mW |
| 852 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-852 / 1~30mW |
| 852 | High Stability IR Laser | MDL-XS-852 / 1~50mW MDL-III-852-SM / 1~70mW MDL-III-852L / 1~150mW MDL-III-852R / 1~300mW MDL-III-852 / 1~1500mW |
| 852 | Fiber IR Laser | FC-852 / 1~5W |
| 860 | Low Noise IR Laser | MLL-III-860 / 1~1000mW |
| 860 | High Stability IR Laser | MDL-III-860 / 1~1000mW MDL-H-860 / 1000~4000mW MDL-XF-860 / 4000~6000mW |
| 860 | Fiber IR Laser | FC-860 / 1mW~5W |
| 870 | Low Noise IR Laser | MLL-III-870L / 1~10mW |
| 870 | High Stability IR Laser | MDL-III-870L / 1~10mW |
| 879 | Fiber IR Laser | FC-W-793 /5~50W |
| 880 | Low Noise IR Laser | MLL-III-880L / 1~10mW MLL-III-880 / 1~1000mW |
| 880 | High Stability IR Laser | MDL-III-880-SLD / 1~8mW MDL-III-880-SLD-SM / 1~8mW MDL-III-880L / 1~10mW MDL-III-880 / 10~1000mW MDL-H-880 / 1~2W |
| 880 | IR Laser Module | PGL-V-H-FP-880 / 1~5mW |
| 880 | Fiber IR Laser | FC-880 / 1~4W FC-W-880 / 20~50W FC-W-880H / 50~500W |
| 885 | Low Noise IR Laser | MLL-III-880L / 1~10mW MLL-III-885 / 10~1000mW |
| 885 | High Stability IR Laser | MDL-III-885L / 1~10mW MDL-III-885 / 10~1000mW MDL-H-885 / 1~2W |
| 885 | Fiber IR Laser | FC-885 / 1mW~4W FC-W-880 / 885A / 4~50W |
2. 905~980nm
| 波長 (nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 905 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-905 / 1~60mW |
| 905 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-905 / 1~400mW MLL-III-905L / 1~70mW MLL-III-905 / 1~400mW |
| 905 | High Stability IR Laser | MDL-III-905-SM / 1~50mW MDL-III-905L / 1~70mW MDL-III-905 / 1~400mW |
| 905 | Diode Pulsed IR Laser | MDL-III-P-905 / >130W |
| 905 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-905 / 1~70mW |
| 905 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-905 / 1~30mW |
| 905 | IR Laser Module | PGL-VI-905 / 1~100mW PGL-V-H-FP-905 / 1~30mW |
| 912 | High Stability IR Laser | MIL-H-912 / 1~800mW MIL-FN-912 / 1~1000mW |
| 912 | Fiber IR Laser | FC-912 / 1~900mW |
| 914 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-U-914-SU / 1~100mW |
| 914 | Low Noise IR Laser | MLL-U-914-SU / 1~400mW MLL-H-914 / 1~800mW |
| 914 | High Stability IR Laser | MIL-H-914 / 1~800mW MIL-U-914-SU / 800~1700mW |
| 914 | Actively Q-switched IR Laser | EO-XS-914 / 1~70uJ / 1~700mW |
| 914 | Fiber IR Laser | FC-914 / 1~1530mW |
| 915 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-915 / 1~30mW |
| 915 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-915 / 1~400mW |
| 915 | Low Noise IR Laser | MLL-III-915 / 1~1500mW |
| 915 | High Stability IR Laser | MDL-XS-915 / 1~100mW MDL-III-915L / 1~270mW MDL-III-915R / 1~350mW MDL-III-915 / 1~1500mW MDL-H-915 / 2000~4000mW MDL-F-915 / 5000~8000mW |
| 915 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-915 / 1~200mW |
| 915 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-915 / 1~30mW |
| 915 | IR OEM Laser | PGL-VI-915 / 1~100mW PGL / MDL-L series/ 1~300mW |
| 915 | Fiber IR Laser | FC-915 / 1~8W FC-W-915A / 20~50W FC-W-915H / 50~500W |
| 937 | Narrow Linewidth IR Laser | TUN-918~941 / 1~40mW |
| 937 | Low Noise IR Laser | MLL-III-937L / 1~200mW MLL-III-937-SM / 1~50mW |
| 937 | High Stability IR Laser | MDL-III-937L / 1~200mW MDL-III-937-SM / 1~50mW |
| 937 | OEM IR Laser Module | FC-OEM-937 / 1~50mW |
| 940 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-940 / 1~30mW TUN-918~941 / 1~10mW |
| 940 | Low Noise IR Laser | MLL-III-L-940 / 1~250mW MLL-III-940 / 1~1000mW |
| 940 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-940 / 1~300mW |
| 940 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-940 / 1~60mW |
| 940 | High Stability IR Laser | MDL-III-940-SM / 1~100mW MDL-XS-940 / 1~100mW MDL-III-940L / 1~250mW MDL-III-940R / 1~350mW MDL-III-940 / 1~1000mW MDL-H-940 / 2000~4500mW MDL-XF-940 / 4500~6000mW |
| 940 | IR Laser Module | PGL-F-940 / 1~50mW PGL-VI-940 / 1~100mW PGL-V-H-FP-940 / 30mW PGL / MDL-L series / 1~500mW |
| 940 | Fiber IR Laser | FC-940 / 1~30W FC-W-938 / 940 / 30~50W FC-W-940H / 50~100W |
| 946 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-U-946-SU / 1~100mW |
| 946 | Low Noise IR Laser | MLL-U-946-SU / 1~300mW MLL-H-946 / 1~800mW |
| 946 | High Stability IR Laser | MIL-H-946 / 1~800mW MIL-U-946-SU / 800~1500mW MIL-W-946 / 1.5~5W |
| 946 | Passively Q-switched IR Laser | MPL-U-946-SU / 1~20uJ / 1~150mW MPL-S-946 / 1~50uJ / 1~100mW |
| 946 | Actively Q-switched IR Laser | AO-S-946 / 1~40uJ / 1~150mW AO-Mini-946 / 150~200uJ / 1~500mW |
| 946 | Fiber IR Laser | FC-946 / 1~1350mW |
| 968 | Low Noise IR Laser | MLL-H-968 / 1~1000mW |
| 968 | High Stability IR Laser | MDL-H-968 / 1~1000mW |
| 968 | Fiber IR Laser | FC-968 / 1~1300mW |
| 975 | ラマン分光向けIR Laser | FC-D-975 / 1~450mW |
| 975 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-975 / 1~30mW |
| 975 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-975 / 1~1000mW |
| 975 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-975 / 1~1000mW MLL-III-975 / 1~2000mW |
| 975 | High Stability IR Laser | MDL-III-975R / 1~500mW MDL-III-975-SM / 1~1000mW MDL-III-975 / 1~2000mW MDL-H-975 / 3000~5000mW MDL-XF-975 / 5000~12000mW MDL-N-975 / 6000~10000mW |
| 975 | Fiber IR Laser | FC-975 / 1~30W FC-W-976 / 980A / 30~40W FC-W-976 / 980H / 50~100W FC-W-976 / 980H / 110~150W |
| 976 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-III-976L / 1~120mW |
| 976 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-976 / 1~30mW TUN-972~984 / 1~40mW |
| 976 | ラマン分光向けIR Laser | FC-D-976 / 1~450mW |
| 976 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-976 / 1~1000mW |
| 976 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-976 / 1~1000mW MLL-III-976L / 1~200mW MLL-III-976 / 1~2500mW MLL-H-976 / 2.5~5W MLL-F-976 / 5~8W MLL-III-976-SM / 1~1000mW |
| 976 | High Stability IR Laser | MDL-XS-976 / 1~50mW MDL-III-976L / 1~200mW MDL-III-976 / 1~2500mW MDL-H-976 / 2.5~5W MDL-F-976 / 5~8W MDL-XF-976 / 8~12W |
| 976 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-976 / 1~200mW |
| 976 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-976 / 1~50mW |
| 976 | OEM IR Laser | FC-OEM-976-A / 1~1000mW FC-OEM-976-B / 1~1000mW |
| 976 | Fiber IR Laser | FC-976 / 1~30W FC-W-976 / 20~50W FC-W-976H / 50~150W FL-976-CW / 1~2W |
| 980 | ラマン分光向けIR Laser | FC-D-980 / 1~450mW |
| 980 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-980 / 1~30mW |
| 980 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-980 / 1~1000mW |
| 980 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-980 / 1~1000mW MLL-III-980L / 1~200mW MLL-III-980 / 1~2500mW |
| 980 | High Stability IR Laser | MDL-III-980-SM / 1~1000mW MDL-XS-980 / 1~50mW MDL-III-980L / 1~200mW MDL-III-980R / 1~500mW MDL-III-980 / 1~2500mW MDL-I-980 / 1~2000mW MDL-H-980 / 3000~5000mW MDL-F-980 / 5000~80000mW MDL-XF-980 / 8000~12000mW MDL-SN-980 / 6~12W |
| 980 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-980 / 1~300mW |
| 980 | Picosecond Pulsed IR Laser | MDL-PS-980 / 1~50mW |
| 980 | IR OEM Laser YL Multi-wavelength Laser Module | YL-F-980 / 808 / 520 / 455 / 23W YL-F-980 / 808 / 635 / 455 / 23W YL-S-980 / 808/ 635/ 520 / 455 / 24W PGL / MDL-L series / 1~1000mW PGL-D8-980 / 1~30mW PGL-V-H-FP-980 / 5~100mW PGL-VI-980 / 1~300mW PGL-D12-980 / 1~400mW PGL-FS-980 / 1~200mW PGL-V-H-980 / 1~2000mW PGL-H-980 / 1~1500mW YL-I-638 / 980 /1550 / 13W YL-I-638 / 808 / 980 / 15W YL-I-638 / 808 / 980 / 1470 / 62W YL-I-638 / 525 / 450 / 808 / 1550 / 66W YL-I-638 / 525 / 450 / 980 / 808 / 71W YL-I-638 / 808 / 980 / 1064 / 118W |
| 980 | Fiber IR Laser | FC-980 / 1~30W FC-W-980 / 30~50W FC-W-980H / 50~150W |
3. 1014~1190nm
| 波長 (nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 1014 | Single Longitudinal Mode IR Laser | FL-SLM-Seed (1014-1120) / 1~50mW FL-1014-SLM / 1~5W |
| 1014 | Low Noise IR Laser | FL-1014-LN-L / 1~5W FL-LN-FA (1014-1120) / 1~10W |
| 1018 | Single Longitudinal Mode IR Laser | FL-SLM-Seed (1014-1120) / 1~50mW FL-1014-SLM / 1~10W |
| 1018 | Low Noise IR Laser | FL-1014-LN-L / 1~10W FL-LN-FA (1014-1120) / 1~10W |
| 1018 | Fiber IR Laser | FL-1018-CW / 1~10W |
| 1020 | High Stability IR Laser | MDL-F-1020 / 1~5000mW |
| 1020 | Fiber IR Laser | FC-1020 / 1~13W |
| 1027 | Single Longitudinal Mode IR Laser | FL-SLM-Seed (1014-1120) / 1~50mW FL-1027-SLM / 1~10W |
| 1027 | Low Noise IR Laser | FL-1027-LN-L / 1~10W FL-LN-FA (1014-1120) / 1~10W |
| 1035 | High Stability IR Laser | MDL-F-1035 / 1~5000mW |
| 1030 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-U-1030-SU / 1~20mW FL-1030-SF / 1~10000mW |
| 1030 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-1030 / 1~500mW MDL-III-1030DFB-SM / 1~200mW |
| 1030 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-1030 / 1~500mW MLL-III-1030 / 1~500mW MLL-F-1030 / 1~100mW |
| 1030 | High Stability IR Laser | MDL-III-1030-SM / 1~500mW MDL-III-1030 / 1~500mW MIL-F-1030 / 1~600mW |
| 1030 | Q-switched IR Laser | MPL-F-1030 / 1~150uJ / 1~300mW AO-W-1030 / 1~130uJ / 1~1300mW |
| 1030 | Picosecond Pulsed IR Laser | PSH-H-1030-Fiber / 1~20W PS-R-1030 / 1~300W |
| 1030 | Femtosecond Pulsed IR Laser | FS-H-1030 / 1~3000mW FS-F-1030 / 2~5W FS-Y-1030 / 5~50W |
| 1030 | Fiber IR Laser | FL-1030-SF / 1~10000mW FL-1030-CW / 1~100W FL-1030-S / 1uW~500mW FL-1030-PS-Seed / 0.5~1mW FL-1030-PS / 1~2000mW FL-1030-Pico / 10-5000mW FL-1030-Nano / 0.5-10W FC-1030 / 1~550mW |
| 1035 | Fiber IR Laser | FC-1035 / 1~13W |
| 1040 | Single Longitudinal Mode IR Laser | FL-1040-SF / 1~10000mW |
| 1040 | Low Noise IR Laser | MLL-H-1040 / 1~100mW |
| 1040 | High Stability IR Laser | MIL-H-1040 / 1~100mW |
| 1040 | Fiber IR Laser | FL-1040-SF / 1~10000mW FC-1040 / 1~90mW |
| 1047 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-U-1047-SU / 1~800mW |
| 1047 | Low Noise IR Laser | MLL-U-1047-SU / 1~1000mW MLL-H-1047 / 1~1000mW |
| 1047 | High Stability IR Laser | MIL-H-1047 / 1~1000mW MIL-U-1047-SU / 1000~4000mW MIL-V-1047 / 4000~8000mW |
| 1047 | Passively Q-switched IR Laser | MPL-U-1047-SU / 1~150uJ / 1~300mW MPL-H-1047 / 50~150uJ / 1~300mW |
| 1047 | Actively Q-switched IR Laser | AO-S-1047 / 1~250uJ / 1~1300mW AO-V-1047 / 1~2000uJ/ 1~3W EO-1047-N / 1~2000uJ / 1~200mW |
| 1047 | Fiber IR Laser | FC-1047 / 1~3600mW |
| 1050 | Single Longitudinal Mode IR Laser | FL-SLM-Seed (1014-1120) / 1~50mW FL-1050-SLM / 1~10W |
| 1050 | Low Noise IR Laser | FL-1050-LN-L / 1~10W |
| 1050 | High Stability IR Laser | MDL-III-1050-SLD / 1~17mW MDL-III-1050-SLD / 1~17mW |
| 1050 | Fiber IR Laser | FL-1050-CW / 1~100W |
| 1053 | Single Longitudinal Mode IR Laser | MSL-U-1053-SU / 1~200mW MSL-III-1053L / 1~120mW FL-SLM-Seed (1014-1120) / 1~50mW FL-1050-SLM / 1~10W |
| 1053 | Low Noise IR Laser | MLL-U-1053-SU / 1~1500mW MLL-H-1053 / 1~1500mW FL-1053-LN-L / 1~10W FL-1053-LN-H / 10~35W |
| 1053 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-1053SLD / 1~8mW |
| 1053 | High Stability IR Laser | MIL-H-1053 / 1~1500mW MIL-U-1053-SU / 1500~4000mW MIL-V-1053 / 4000~8000mW |
| 1053 | Passively Q-switched IR Laser | MPL-U-1053-SU / 1~50uJ / 1~450mW MPL-H-1053 / 30~50uJ / 300~450mW |
| 1053 | Actively Q-switched IR Laser | AO-S-1053 / 1~250uJ /1~1000mW EO-1053-N / 1~2000uJ / 1~200mW |
| 1053 | Fiber IR Laser | FC-1053 / 1~3600mW |
| 1060 | Narrow Linewidth IR Laser | MDL-E-1060 / 1~40mW TUN-1054~1074 / 1~10mW |
| 1060 | TEM00 Mode IR Laser | TEM-F-1060 / 1~500mW |
| 1060 | Low Noise IR Laser | TEM-LN-1060 / 1~500mW MLL-III-1060L / 1~200mW MLL-III-1060 / 1~1500mW |
| 1060 | High Stability IR Laser | MDL-III-1060-SLD / 1~17mW MDL-III-1060-SLD-SM / 1~17mW MDL-III-1060-SM / 1~500mW MDL-III-1060L / 1~200mW MDL-III-1060 / 1~1500mW MDL-H-1060 / 1500~2500mW MDL-XF-1060 / 2500~5000mW |
| 1060 | Nanosecond Pulsed IR Laser | MDL-NS-1060 / 1~300mW MDL-NS-1064 / 1~300mW |
