CNI_Green
CNI社 緑色レーザー

CNI社の緑色レーザーはDPSSレーザー (ダイオード励起固体) とダイオードレーザーです。レーザーヘッドには冷却および精密な温度制御システムが搭載されており、電源には過電流および過熱保護機能が搭載されています。
当社レーザーは安定した出力や簡単な操作、信頼性の高い性能、そして長寿命を備えています。
レーザー製品には、高エネルギー、狭パルス幅、高出力、高安定性、低ノイズ、シングル縦モードレーザーの6シリーズがあります。 フリースペースまたはファイバー結合の (SMファイバー、MMファイバー、均質化ファイバー) 出力タイプからお選びいただけます。
緑色レーザー:種類
| シリーズ | 特徴 | 数値 |
| Pulsed green laser | energy | >450μJ |
| Narrow pulse width green laser | pulse width | <0.8ns |
| High power green laser | power | >200W |
| High stability green laser | stability | <0.1% |
| Low noise green laser | noise | <0.25% |
| Single longitudinal mode green laser | line width | <0.00001nm. |
緑色レーザー:波長ラインナップ
1. 501~509nm
501nm 505nm 507nm 509nm
2. 510~515nm
510nm 513nm 514nm 515nm
3. 520~526nm
520nm 522nm 523nm 526nm
4. 530~537nm
530nm 532nm 535nm 536nm 537nm
5. 540~545nm
540nm 543nm 543.5nm 545nm 550nm
6. 550~558nm
550nm 552nm 555nm 556nm 558nm
7. 560~565nm
560nm 561nm 565nm
緑色 (DPSS Green)レーザー 一覧
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 501 | High Stability Green Laser | MGL-U-501-SF / 1~200mW MGL-DF-501 / 200~600mW |
| 505 | Low Noise Green Laser | TEM-LN-505 / 1~30mW MLL-III-505L / 1~50mW MLL-III-505-SM / 1~30mW |
| 505 | Nanosecond Green Laser | MDL-NS-505 / 1~20mW |
| 505 | High Stability Green Laser | TEM-F-505 / 1~30mW MGL-U-505-SF / 1~200mW MDL-III-505-SM / 1~30mW MDL-XS-505 / 1~50mW MDL-III-505L / 1~50mW MDL-XS-G-505 / SM / 1-2 / 50 / >10mW |
| 505 | OEM Green Laser | FC-OEM-505 / 1~30mW |
| 505 | Fiber Green Laser | FC-505 / 1~500mW |
| 507 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-507-SLM / 1~500mW |
| 507 | Low Noise Green Laser | FL-507-LN-L / 1~500mW |
| 509 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-509-SLM / 1~1000mW |
| 509 | Low Noise Green Laser | FL-509-LN-L / 1~1000mW |
2. 510~515nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 510 | Low Noise Green Laser | MLL-III-510 / 1~30mW |
| 510 | Nanosecond Pulsed Green Laser | MDL-NS-510 / 1~20mW |
| 510 | High Stability Green Laser | MDL-III-510 / 1~30mW MDL-XS-510 / 1~50mW |
| 510 | Fiber Green Laser | FC-510 / 1~500mW |
| 513 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-513-SLM / 1~1000mW |
| 513 | Low Noise Green Laser | FL-513-LN-L / 1~1000mW |
| 514 | ラマン分光向けGreen Laser | FC-D-514.5 / 1~20mW |
| 514 | Long Coherent Length Green Laser | MDL-C-514.5 / 1~20mW |
| 514 | Narrow Linewidth Green Laser | MDL-E-514.5 / 1~20mW |
| 514 | Low Noise Green Laser | MDL-III-514.5-SM / 1~50mW |
| 514 | High Stability Green Laser | MDL-III-514.5-SM / 1~10mW MDL-III-514.5 / 1~50mW |
| 514 | Fiber Green Laser | FC-514.5 / 1~500mW |
| 515 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-F-515 / 1~20mW FL-515-SF / 1~500mW |
| 515 | Low Noise Green Laser | MLL-N-515 / 1~100mW |
| 515 | High Stability Green Laser | MGL-F-515 / 1~100mW MGL-N-515 / 100~150mW MGL-W-515A / 150~500mW |
| 515 | Q-switched Green Laser | MPL-N-515 / 1~30uJ / 1~60mW |
| 515 | Picosecond Green Laser | MPL-N-515 / 1~180W |
| 515 | Femtosecond Green Laser | FS-H-515 / 1~1000mW FS-F-515 / 1~2W FS-Y-515 / 2~20W |
| 515 | Fiber Green Laser | FL-515-SF / 1~500mW FL-515-PS / 1~200mW FL-515-Pico / 1~1000mW FL-515-Nano / 1~1000mW FC-515 / 1~90mW |
3. 520~526nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 520 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-520-SF / 1-500mW |
| 520 | Long Coherent Length Green Laser | MDL-C-520 / 1~10mW |
| 520 | Narrow Linewidth Green Laser | MDL-E-520 / 1~10mW TUN-518-522 / 1~10mW |
| 520 | ラマン分光向けGreen Laser | FC-D-520 / 1~30mW |
| 520 | TEM00 Mode Green Laser | TEM-F-520 / 1~50mW |
| 520 | Nanosecond Pulsed Green Laser | MDL-NS-520 / 1~100mW |
| 520 | Picosecond Pulsed Green Laser | MDL-PS-520 / 1~30mW |
| 520 | Low Noise Green Laser | MLL-H-520 / 800~1000mW MLL-III-520-SM / 1~50mW MDL-III-520L / 1~50mW MLL-III-520 / 1~800mW FL-520-LN-L / 1~2000mW |
| 520 | High Stability Green Laser | TEM-F-520 / 1~50mW MDL-XS-520 / 1~50mW MDL-III-520-SM / 1~50mW MDL-III-520L / 1~50mW MDL-III-520 / 1~800mW MDL-H-520 / 800~1000mW F-520-HS / 1~800mW MDL-MD-520 / 1~2000mW MDL-HD-520 / 1.5~4W MDL-XD-520 / 4~10W |
| 520 | OEM Green Laser Module | YL-520 / 1~6W YL-I-520 / 1~70W YL-F-980 / 808 / 520 / 455 / 23W YL-S-980 / 808 / 635 / 520 / 455 / 24W F-520-HS-OEM / 1~800mW MDL-MD-520-OEM / 800-1500mW MDL-HD-520-OEM / 1.5~4W MDL-XD-520-OEM / 4~10W OEM-BD-520 / 11~20W PGL / MDL-L series / 1~1000mW PGL-D8-520 / 1~30mW PGL-D12-520 / 1~50mW PGL-VI-520 / 1~100mW PGL-F-520 / 1~50mW PGL-FS-520 / 1~100mW PGL-V-H-520 / 1~800mW PGL-H-520 / 1~800mW |
| 520 | Fiber Green Laser | FL-520-SF / 1~2000mW FC-520 / 1~20W FC-W-520H-II / 20~70W |
| 522 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-FN-522 / 1~100mW |
| 522 | Wavelength Tunable Laser at 518~522nm | TUN-518-522 / 1~10mW |
| 522 | Low Noise Green Laser | MLL-FN-522 / 1~400mW |
| 522 | High Stability Green Laser | MGL-FN-522 / 1~400mW MGL-DP-522-A / 400~1500mW MGL-DP-522-B / 1.5~3W MGL-DP-522-C / 3~7W |
| 522 | Fiber Green Laser | FC-522 / 1~6000mW |
| 523.5 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-FN-523.5 / 1~100mW MSL-R-523 / 100~1000mW |
| 523.5 | Low Noise Green Laser | MLL-FN-523.5 / 1~600mW |
| 523.5 | High Stability Green Laser | MGL-FN-523.5 / 1~800mW MGL-N-523.5 / 1~800mW |
| 523.5 | Passively Q-switched Green Laser | MPL-U-523.5 / 1~60μJ / 1~150mW MPL-H-523.5 / 1~60uJ / 1~150mW |
| 523.5 | Actively Q-switched Green Laser | AO-S-523.5 / 1~50uJ / 1~100mW AO-S-523.5-H / 1~100uJ / 1~300mW AO-V-523 / 1~433uJ / 1~1.3W |
| 523.5 | Fiber Green Laser | FC-523.5 / 1~720mW |
| 525 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-525-SLM / 1~2000mW |
| 525 | Low Noise Green Laser | FL-525-LN-L / 1~2000mW |
| 526.5 | Single Longitudinal Mode Laser | MSL-FN-526.5 / 1~100mW |
| 526.5 | Low Noise Green Laser | MLL-FN-526.5 / 1~400mW |
| 526.5 | High Stability Green Laser | MGL-FN-526.5 / 1~400mW MGL-N-526.5 / 1~1000mW MGL-FN-526.5-H / 1~1.5W |
| 526.5 | Q-switched Green Laser | AO-S-526.5 / 1~20μJ/ 1~50mW AO-S-526.5-H / 1~100μJ / 1~300mW MPL-U-526.5 / 1~60μJ / 1~150mW MPL-H-526.5 / 1~60μJ / 1~150mW |
| 526.5 | Fiber Green Laser | FC-526.5 / 1~360mW |
4. 530~537nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 530 | High Stability Green Laser | MGL-DS-530 / 1~50mW |
| 530 | Fiber Green Laser | FC-530 / 1~45mW |
| 532 | High Stability Green Laser | MGL-S-532-SM / 1~50m MGL-III-532 / 1~300mW MGL-U-532-SM / 1~400mW MGL-F-532-SM / 150~1000mW MGL-V-532-SM / 1000~2000mW MGL-U-532 / 1~1500mW MGL-DS-532 / 1~150mW MGL-S-532 / 1~300mW MGL-FN-532 / 300~4000mW MGL-F-532 / 1~2500mW MGL-N-532 / 2.5~5W MGL-V-532 / 1~20W MGL-W-532A / 10~20W MGL-D-532 / 20~30W MGL-Z-532 / 30~60W MGL-III-532-AOM / 1~150mW MGL-FN-532-AOM / 150~1000mW MGL-N-532-AOM / 1~4W |
| 532 | Low Noise Green Laser | MLL-U-532-SM / 1~200mW MLL-F-532-SM / 200~1000mW MLL-V-532-SM / 1000~2000 MLL-S-532 / 1~300mW MLL-U-532 / 300~1500mW MLL-FN-532 / 1000~2500mW MLL-F-532 / 1.5~2.5W MLL-V-532 / 1~15 W MLL-K-532 / 5~30W |
| 532 | Single Longitudinal Mode Green Laser | MSL-S-532-Raman / 1~150mW MSL-U-532-Raman / 1~500mW MSL-S-532-Brillouin / 1~150mW MSL-DS-532 / 1~100mW MSL-S-532 / 1~100mW MSL-U-532 / 1~1000mW MSL-R-532 / 1~10W MSL-III-532-AOM / 1~30W MSL-FN-532-AOM / 30~800mW MSL-AO-532 / 1~100uJ@1Hz~1kHz FL-532-SF / 1~2000mW |
| 532 | Q-switched Green Laser | MPL-T-532 / 1-10μJ MPL-H-532 / 5-30μJ MPL-U-532 / 1-60μJ EL-532 / 50-125μJ MPL-S-532-LP / ~80μJ MPL-S-532-HP / 1-400μJ AO-S-532 / 1-100μJ AO-Mini-532 / 1~100μJ AO-S-532-H / 1~250μJ AO-Mini-E-532 / 100~30μJ AO-532W / 800μJ AO-UA-532 / 500~800μJ AO-T-532 / 1~600μJ AO-L-532 / 1~600μJ AO-X-532 / 1~670μJ 他多数 |
| 532 | Femtosecond Green Laser | FS-H-532 / 1~2000mW |
| 532 | Picosecond Green Laser | PS-A-532 / 1W / 3W PS-D-532-Air / 1~3W PS-D-532 / 1~50W |
| 532 | High Power OEM Green Laser | MGL-S-532-OEM / 1~300mW MGL-U-532-OEM / 300~1500mW OEM-N-532 / 1500~5000mW OEM-I-532 / 5W OEM-W-532-Water / 5~10W OEM-W-532 / 5~18W MGL-D-532-OEM / 20~30W |
| 532 | Fiber Green Laser | FL-532-SF / 1~2000mW |
| 535 | Picosecond Fiber Green Laser | FL-535-Pico / 1~2000mW |
| 536 | High Stability Green Laser | MGL-FN-536 / 1~500mW MGL-A-536 / 500~4000mW |
| 536 | Fiber Green Laser | FC-536 / 1~3600mW |
| 537 | High Stability Green Laser | MGL-FN-537 / 1~30mW |
| 537 | Fiber Green Laser | FC-537 / 1~27mW |
5. 540~545nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 540 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-540-SF / 1-500mW |
| 540 | High Stability Green Laser | MGL-F-540 / 1~500mW |
| 540 | Fiber Green Laser | FL-540-SF / 1~500mW FL-540-Pico / 1~1000mW FL-540-Nano / 1~1000mW FC-540 / 1~450mW |
| 543 | Single Longitudinal Mode Green Laser | MSL-FN-543 / 1~100mW |
| 543 | High Stability Green Laser | MGL-U-543 / 1~200mW MGL-FN-543 / 1~1000mW MGL-N-543 / 1000~1500m |
| 543 | Narrow Linewidth Green Laser | MLL-FN-543 / 1~200mW |
| 543 | OEM Green Laser Module | MGL-U-543-OEM / 1~200mW |
| 543 | Fiber Green Laser | FC-543 / 1~900mW |
| 543.5 | High Stability Green Laser | MGL-FN-543.5 / 1~100mW |
| 543.5 | Narrow Linewidth Green Laser | MLL-FN-543.5 / 1~100mW |
| 545 | High Stability Green Laser | MGL-FN-545 / 1~100mW MGL-DP-545-B / 100~500mW |
| 550 | Single Longitudinal Mode Green Laser | FL-550-SF / 1-100mW |
6. 550~558nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 550 | Low Noise Green Laser | MLL-FN-550 / 1~80mW MLL-U-550 / 80~100mW |
| 550 | High Stability Green Laser | MGL-FN-550 / 1~200mW |
| 550 | Fiber Green Laser | FL-550-SF / 1-100mW FC-550 / 1~180mW |
| 552 | Single Longitudinal Mode Green Laser | MSL-FN-552 / 1~100mW |
| 552 | High Stability Green Laser | MGL-FN-552 / 1~300mW MGL-W-552 / 30 ~2000mW MGL-A-552 / 300~2000mW |
| 552 | Fiber Green Laser | FC-552 / 1~270mW |
| 555 | High Stability Green Laser | MGL-FN-555 / 1~100mW |
| 555 | Fiber Green Laser | FC-555 / 1~90mW |
| 556 | Single Longitudinal Mode Yellow Green Laser | MSL-FN-552 / 1~100mW MSL-FN-556-AOM / 1~80mW |
| 556 | Low Noise Yellow Green Laser | MLL-FN-556 / 1~200mW |
| 556 | High Stability Yellow Green Laser | MGL-U-556 / 1~200mW MGL-FN-556 / 1~800mW MGL-N-556 / 800~1000mW MGL-W-556A / 1000~2500mW MGL-FN-556-AOM / 1~100mW MGL-N-556-AOM / 100~800mW |
| 556 | Q-switched Green Laser | MPL-FN-556 / 1~60uJ / 1~300mW HPL-556-Q / 2~5mJ / 20~50W |
| 556 | OEM Green Laser Module | MGL-U-556-OEM / 1~200mW |
| 556 | Fiber Green Laser | FC-556 / 1~720mW |
| 558 | High Stability Yellow Green Laser | MGL-N-558 / 1~500mW |
| 558 | Fiber Green Laser | FC-558 / 1~450mW |
7. 560~565nm
| 波長(nm) | レーザータイプ | 型番・出力 |
| 560 | Single Longitudinal Mode Yellow Green Laser | FL-560-SLM / 1~100mW |
| 560 | Low Noise Yellow Green Laser | FL-560-LN-L / 1~100mW |
| 560 | Q-switched Mode Yellow Green Laser | AO-RM-560 / 1~200uJ / 1~1000mW AO-K-560 / 50~400uJ / 300mW / 500mW / 2W/ 3W/ 5W DPS-560-R / 1~8mJ |
| 560 | Picosecond Pulsed Yellow Green Laser | PS-L-560 / 1~100mW PS-M-560 / 1~800mW |
| 561 | Single Longitudinal Mode Yellow Green Laser | MSL-FN-561 / 1~150mW MSL-FN-561-AOM / 1~100mW |
| 561 | Low Noise Yellow Green Laser | MLL-U-561-XU / 1~50mW MLL-U-561-SM / 1~40mW MLL-U-561 / 1~200mW MLL-FN-561 / 200~400mW |
| 561 | High Stability Yellow Green Laser | MGL-S-561 / 1~50mW MGL-U-561 / 50~300mW MGL-FN-561 / 1~1000mW MGL-N-561 / 1~1000mW MGL-W-561A / 1000~2000mW MGL-FN-561-AOM / 1~100mW MGL-N-561-AOM / 100~800mW |
| 561 | OEM Yellow Green Laser | MGL-S-561-OEM / 1~50mW MGL-U-561-OEM / 50~300mW OEM-I-561SM / 1~30mW OEM-I-561 / 1~300mW PGL-VI-561 / 1~5mW PGL-H1-561 / 1~10mW |
| 561 | Fiber Yellow Green Laser | FC-561 / 1~900mW |
| 565 | High Stability Yellow Green Laser | MGL-U-565-SF / 1~100mW |

































