UV Laser System
UV Laser System
AOM (High Speed Q-Switched via Acousto-Optic Modulator) Laser System
Item No. | λ (nm) | Pulse Energy(at 1KHz) | Pulse Duration(at 1KHz) | Max. Pulse Repetition Rate | Average Output Power |
---|---|---|---|---|---|
UVSQAOM351-40 | 351 | 40 μJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 60mW |
UVSQAOM355-10 | 355 | 10 μJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 15mW |
UVSQAOM355-20 | 355 | 20 μJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 30mW |
UVSQAOM355-20S GARNET | 355 | 20 μJ (200 Hz) | < 5 nsec (200 Hz) | - | - |
UVSQAOM266-3 | 266 | 3 μJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 6mW |
商品に関するお問い合わせ、その他ご質問・御要望は →✉株式会社キーストンインターナショナル