IR Laser System
IR Laser System
AOM (Built-in Acousto-Optic Q-switched modulator) Laser System
Item No. | λ (nm) | Pulse Energy (at 1KHz) | Pulse Duration (at 1KHz) | Max. Pulse Repetition Rate |
---|---|---|---|---|
ISQAOM064-100 | 1064 | 100 µJ | < 10 nsec | 10 KHz |
ISQAOM064-50 | 1064 | 50µJ | < 10 nsec | 10 KHz |
ISQAOM053-200 | 1053 | 200 µJ | < 10 nsec | 10 KHz |
CW Laser System
Item No. | λ (nm) | Po (mw) max. | Beam diameter (mm) | Beam Divergence (mrad) | Pout Stability/hr | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
IS550-90 | 1550 | 90 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS550-30 | 1550 | 30 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS550-20 | 1550 | 20 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
ISF340-200P | 1340 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2% | TEMoo |
ISF340-300P | 1340 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2% | TEMoo |
IS300-20 | 1300 | 20 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS064-10 | 1064 | 10 | 1.2 | 1.2 | 10% | TEMoo |
ISF064-10P | 1064 | 10 | 1.0 | 1.2 | 2% | TEMoo |
IS064-20 | 1064 | 20 | 1.2 | 1.2 | 10% | TEMoo |
IS064-50 | 1064 | 50 | 1.2 | 1.2 | 10% | TEMoo |
IS064-75 | 1064 | 75 | 1.2 | 1.2 | 10% | TEMoo |
ISF064-100P | 1064 | 100 | 1.0 | 1.2 | 2% | TEMoo |
ISF064-300P | 1064 | 300 | 1.5 | 1.0 | 2% | TEMoo |
ISF064-750P | 1064 | 750 | 1.5 | 1.0 | 2% | TEMoo |
ISF064-1000P | 1064 | 1000 | 1.5 | 1.6 | 2% | TEMoo |
ISF053-300P | 1053 | 300 | 1.5 | 1.0 | 2% | TEMoo |
IS980-30 | 980 | 30 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS980-30C | 980 | 30 | Circular Beam Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS980-70 | 980 | 70 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS980-70C | 980 | 70 | Circular Beam Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS980-400 | 980 | 400 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS840-170 | 840 | 170 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS840-400 | 840 | 400 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS830-100C | 830 | 100 | Circular Beam Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS830-130 | 830 | 130 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS808-100C | 808 | 100 | Circular Beam Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS808-130 | 808 | 130 | Adjustable | 2.0 | 2% | Single |
IS808-170 | 808 | 170 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS808-400 | 808 | 400 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS808-1000 | 808 | 1000 | Adjustable | - | 2% | Multi |
IS785-25 | 785±5 | 25 | Adjustable | 2.0 | 5% | single |
IS785-50 | 785±5 | 50 | Adjustable | 2.0 | 5% | single |
IS785-70C | 785±5 | 70 | Circular Beam Adjustable | 2.0 | 5% | single |
IS785-100 | 785±5 | 100 | Adjustable | 2.0 | 5% | single |
商品に関するお問い合わせ、その他ご質問・御要望は →✉株式会社キーストンインターナショナル