Green Laser System
Green Laser System
Single Longitudinal, Low Noise ( < 1% , 0 to 20MHz) CW Laser System
Item No. | Po (mW) Max. | Beam Diameter (mm) | Beam Divergence (mrad, full angle) | Long Term Stability |
---|---|---|---|---|
GSLN32-50 | 50 | 1.5 | 0.8 | < 2% / 8hrs |
GSLN32-20 | 20 | 1.5 | 0.8 | < 2% / 8hrs |
FGSLN32- 50-SMPM-FC | 50 | 1.5 | 0.8 | < 2% / 8hrs |
AOM (High Speed Q-switched via Acousto-Optic Modulator) Laser System
Item No. | l (nm) | Pulse Energy at 1KHz | Pulse Duration at 1KHz | Max. Pulse Repetition Rate | Average Output Power |
---|---|---|---|---|---|
GSQAOM32-25 | 532 | 25 µJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 35mW |
GSQAOM32-20 | 532 | 20 µJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 25mW |
GSQAOM32-10 | 532 | 10 µJ | < 10 nsec | 10 KHz | > 15mW |
CW Laser System
Item No. | Po (mW) Max. | Beam Diameter (mm) | Beam Divergence (mrad) | Stability |
---|---|---|---|---|
GS32-5 | 5 | 1.0 | 1.2 | 15% |
GS32-10 | 10 | 1.0 | 1.2 | 15% |
GS32-20 | 20 | 1.0 | 1.2 | 15% |
GSF32-5P | 5 | 1.0 | 1.2 | 2% |
GSF32-10P | 10 | 1.0 | 1.2 | 2% |
GSF32-20P | 20 | 1.0 | 1.2 | 2% |
GSF32-50PS | 50 | 1.5 | 0.8 | 5% |
GSF32-100PS | 100 | 1.0 | 1.2 | 5% |
GSF32-150PS | 150 | 1.0 | 1.2 | 10% |
GSF32-200PS | 200 | 1.5 | 1.2 | 10% |
GSF32-200P | 200 | 1.5 | 0.8 | 2% |
GSF32-300PS | 300 | 1.5 | 1.2 | 10% |
GSF32-1000PS | 1000 | 1.5 | 1.2 | 10% |
商品に関するお問い合わせ、その他ご質問・御要望は →✉株式会社キーストンインターナショナル