Blue Laser Module
Blue Laser Module
CW Laser Module
型番 | 安定度 (%) | Po(mW) | Iop (mA) | Vop (DC) | 広がり角 (mrad半値幅) | ビーム径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BM73-1V | 10 | 1 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-1GS | 2 | 1 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-2V | 10 | 2 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-3V | 10 | 3 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-5T | 10 | 5 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-8T | 10 | 8 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BM73-10T | 10 | 10 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
Q-switched Laser Module
型番 | 安定度 (%) | Po(mW) | Iop (mA) | Vop (DC) | 広がり角 (mrad半値幅) | ビーム径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BMQ73-3V | 10 | 3 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
BMQ73-3GS | 2 | 3 | 1400 | 5 | < 0.5 | < 1.8 |
商品に関するお問い合わせ、その他ご質問・御要望は →✉株式会社キーストンインターナショナル