PA_Amplifiers
Teledyne Judson社製 プリアンプ PAシリーズ
Judson社の低ノイズアンプはIR信号の品質を向上させ、独立型ユニットとして使用することも、HSAMPやCMAMP などのアセンブリに統合してコンパクトで高性能なシステムを実現することも
できます。
製品一覧
| Model | PA-7-50 | PA-7-70 | PA-9-60 | PA-9-70 |
|---|---|---|---|---|
| 1st Stage Gain | 1.0E+5 High 2.5E+4 Med 1.0E+4 Low A/W | 1.0E+7 High 1.0E+6 Med 1.0E+5 Low A/W | 1.0E+6 A/W | 1.0E+7 A/W |
| 1st Stage Maximum Output | 10V | 10V | 6V | 6V |
| 1st Stage Upper -3dB Cutoff | 1.5E+5 High 2.0E+5 Med 2.0E+5 Low Hz | 8.0E+3 High 6.0E+4 Med 1.5E+5 Low Hz | 3.0E+5 Hz | 1.0E+5 Hz |
| 2nd Stage Gain | - | - | 10Vpp | 10Vpp |
| 2nd Stage Maximum Output | - | - | 20dB | 20dB |
| Current Draw | 10mA | 10mA | 20mA | 20mA |
| Current Noise Density | 0.4@1kHz, pA/sqrt(Hz) | |||
| Input Bias Current | 0.001nA | |||
| Input Offset Voltage | 0.25, 0.1 to 10Hz, mV | 10, 0.1 to 10Hz, mV | ||
| Integrated Voltage Noise | 1.5uVpp | 1.0uVpp | ||
| Output Impedance | 100 max, Ohm | 50 typ, Ohm | ||
| Voltage Input | ±12V | |||
| Voltage Noise Density | 12@1kHz, nV/Hz^1/2 | 6.5@1kHz, nV/Hz^1/2 | ||




























