J15D
J15Dシリーズ PC MCTディテクタ

Judson社のPC MCTディテクタは、4μm~22μmのカットオフ波長で動作します。これらのセンサは調整可能なバンドギャップを備えており、ユーザーは対象波長に基づいて感度を最適化できます。熱電冷却パッケージと、液体窒素冷却用のクライオ冷却デュワーマウントセンサの両方をお選びいただけ、最高の性能を保証致します。
J15Dシリーズはは、検出器を77Kに維持するコンパクトな機械式冷却装置を使用して、冷媒なしで動作します。長い動作寿命(MTBF > 25,000時間)と液体窒素の必要がないため、メンテナンス
フリーのパッケージで高感度と低ノイズを実現し、ポータブルシステムや連続使用アプリケーションに最適です。

様々な温度における J15Dシリーズの一般的な応答図。
〔製品特徴〕
■PC MCT 極低温(Cryocooled)モデル
- メンテナンスフリーパッケージ
- 連続使用用途向け
- プラグ&プレイ
■PC MCT LN2 デュワーモデル
- 最高感度
- バックグラウンド制限動作
■PC MCT TE冷却モデル
- 可視光~22μmまでの感度
- 2~4段階の熱電冷却
- DTGS、InAs、InSbよりも優れた性能
〔用途例〕
高温測定 / 放射測定、FTIR分光法、輸送/鉄道安全、産業プロセス制御、ガス分析 / 化学物質検出、CO2レーザー
検出および監視他
製品一覧1 (Cryocooled)

| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J15D12-J508-S050U-60 | LWIR | 0.05mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D12-J508-S100U-60 | LWIR | 0.1mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D12-J508-S01M-60 | LWIR | 1.0mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-J508-S01M-60 | VWIR | 1.0mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D16-J508-S01M-60 | VWIR | 1.0mm | 16.6μm | 14.0μm | -196℃ |
製品一覧2 (デュワーモデル)

| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J15D12-M204-S025U-60 | LWIR | 0.025mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S075U-60 | LWIR | 0.075mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S050U-60 | LWIR | 0.05mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-M204-S250U-60 | VLWIR | 0.25mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D16-M204-S250U-60 | VLWIR | 0.25mm | 16.6μm | 14.0μm | -196℃ |
| J15D22-M204-S250U-60 | VLWIR | 0.25mm | 22.0μm | 16.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S250U-60 | LWIR | 0.25mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S100U-60 | LWIR | 0.1mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-M204-S100U-60 | VLWIR | 0.1mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D16-M204-S100U-60 | VLWIR | 0.1mm | 16.6μm | 14.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S500U-60 | LWIR | 0.5mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-M204-S500U-60 | VLWIR | 0.5mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S01M-60 | LWIR | 1.0mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-M204-S01M-60 | VLWIR | 1.0mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D16-M204-S01M-60 | VLWIR | 1.0mm | 16.6μm | 14.0μm | -196℃ |
| J15D22-M204-S01M-60 | VLWIR | 1.0mm | 22.0μm | 16.0μm | -196℃ |
| J15D24-M204-S01M-60 | VLWIR | 1.0mm | 24.0μm | 20.0μm | -196℃ |
| J15D26-M204-S01M-60 | VLWIR | 1.0mm | 26.0μm | 20.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S02M-60 | LWIR | 2.0mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
| J15D14-M204-S02M-60 | VLWIR | 2.0mm | 13.5μm | 13.0μm | -196℃ |
| J15D16-M204-S02M-60 | VLWIR | 2.0mm | 16.6μm | 14.0μm | -196℃ |
| J15D22-M204-S02M-60 | VLWIR | 2.0mm | 22.0μm | 16.0μm | -196℃ |
| J15D12-M204-S04M-60 | LWIR | 4.0mm | 12.0μm | 11.0μm | -196℃ |
製品一覧3 (TE Cooled)

| 型番 | 波長範囲 | センササイズ | カットオフ波長 | ピーク波長 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| J15TE2:4-66C-S250U | MWIR | 0.25mm | 4.0μm | 4.0μm | -40℃ |
| J15TE2:4.5-66C-S250U | MWIR | 0.25mm | 4.5μm | 4.4μm | -40℃ |
| J15TE2:5-66C-S250U | MWIR | 0.25mm | 5.0μm | 4.8μm | -40℃ |
| J15TE3:5-66C-S250U | MWIR | 0.25mm | 5.0μm | 4.8μm | -65℃ |
| J15TE4:5-66C-S250U | MWIR | 0.25mm | 5.0μm | 4.8μm | -80℃ |
| J15TE3:10-66GE-S250U | LWIR | 0.25mm | 11.0μm | 10.6μm | -65℃ |
| J15TE4:10-3GN-S250U | LWIR | 0.25mm | 11.0μm | 10.6μm | -80℃ |
| J15TE2:4-66C-S01M | MWIR | 1.0mm | 4.0μm | 4.0μm | -40℃ |
| J15TE2:4.5-66C-S01M | MWIR | 1.0mm | 4.5μm | 4.4μm | -40℃ |
| J15TE2:5-66C-S01M | MWIR | 1.0mm | 5.0μm | 4.8μm | -40℃ |
| J15TE3:5-66C-S01M | MWIR | 1.0mm | 5.0μm | 4.8μm | -65℃ |
| J15TE4:5-66C-S01M | MWIR | 1.0mm | 5.0μm | 4.8μm | -80℃ |
| J15TE3:10-66GE-S01M | LWIR | 1.0mm | 11.0μm | 10.6μm | -65℃ |
| J15TE4:10-3GN-S01M | LWIR | 1.0mm | 11.0μm | 10.6μm | -80℃ |




























