Provides Any wavelength LDs !!
Main frlaserco.com STD表示
Frankfurtホームページへ
Frankfurt Laser Company
実験室向け少量販売対応 あらゆる波長が揃います

Laser Diodes
FLCは370nmから12μmまで、世界で最も豊富な種類の レーザダイオードを供給する体制を整えています。そのセレクションは、単一モード、マルチモード、広い波長領域 (370nm〜12μm)、DFB、DBR、量子カスケード、ファイバーブラッグ格子安定化、VCSEL's、スーパールミネッセント、およびMID IR 発光ダイオード等からお選びいただけます。
  • Single Mode
  • Blue CW Laser Diodes from Sanyo
    Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from FLC
    Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Mitsubishi
    Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Opnext/Hitachi
    Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Rohm
    Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Sanyo
    IR (700-nm-800nm) CW Laser Diodes from FLC
    IR (800-nm-900nm) CW Laser Diodes from FLC
    IR (900-nm-1200nm) CW Laser Diodes from FLC
    IR CW Laser Diodes from Mitsubishi
    IR CW Laser Diodes from Hitachi/Opnext
    IR CW Laser Diodes from Rohm
    IR CW Laser Diodes from Sanyo
  • Multimode Mode
  • Red CW laser diodes from FLC
    IR CW Laser Diodes from FLC 700nm to 800nm
    IR CW Laser Diodes from FLC 800nm to 900nm
    IR CW Laser Diodes from FLC 900nm to 1000nm
    IR CW Laser Diodes from FLC 1000nm to 1900nm
    • Single Mode of Blue CW Laser Diodes from Sanyo
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature
      [℃]

      Package
      [mm]

      DL-3146-151 405 5 0 to +60 5.6
      DL-LS5024 405 20 0 to +60 5.6
      DL-5146-152 405 35 0 to +60 5.6
      DL-5146-351 405 35 0 to +60 5.6
      DL-LS5017 405 60 0 to +50 5.6
    • Single Mode of Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature
      [℃]
      Package
      [mm]
      FARL-5S-635-40 635 5 -10 to +40 5.6
      FARL-5S-635-50-A 635 5 -10 to +50 5.6
      FARL-5S-635-50-B 635 5 -10 to +50 5.6
      FARL-5S-635-50S 635 5 -10 to +50 3.3
      FKLD-20S-637-50 637 5 -10 to +40 5.6
      FKLD-5S-635-50 635 5 -10 to +50 5.6
      FARL-7S-635-40 635 7 -10 to +40 5.6
      FARL-7S-635-50 635 7 -10 to +50 5.6
      FKLD-7S-637-50 637 7 -10 to +50 5.6
      FARL-10S-635-40 635 10 -10 to +40 5.6
      FARL-10S-635-50 635 10 -10 to +50 5.6
      FKLD-10S-637-50 637 10 -10 to +50 5.6
      FKLD-10S-637-50-L 637 10 -10 to +50 5.6
      FARL-15S-635-50-A 635 15 -10 to +50 5.6
      FARL-15S-635-50-B 635 15 -10 to +50 5.6
      FARL-20S-635-40 635 20 -10 to +40 5.6
      FKLD-20S-637-50 637 20 -10 to +50 5.6
      FKLD-40S-639-50 639 40 -10 to +50 5.6
      FKLD-60S-640-40 640 60 -10 to +40 5.6
      FARL-5S-650-50 650 5 -10 to +50 5.6
      FARL-5S-650-50S 650 5 -10 to +50 3.3
      FKLD-5S-650-50 650 5 -10 to +50 5.6
      FKLD-5S-650-50-L 650 5 -10 to +50 5.6
      FKLD-5S-650-60 650 5 -10 to +60 5.6
      FKLD-5S-650-70 650 5 -10 to +50 5.6
      FKLD-5S-650-70-L 650 5 -10 to +50 5.6
      FARL-7S-650-70 650 7 -10 to +70 5.6
      FARL-7S-650-70S 650 7 -10 to +70 3.3
      FARL-7S-650-85 650 7 -10 to +85 5.6
      FKLD-7S-650-70 650 7 -10 to +70 5.6
      FKLD-7S-650-70-L 650 7 -10 to +70 5.6
      FARL-10S-650-50 650 10 -10 to +50 5.6
      FKLD-10S-650-50 650 10 -10 to +50 5.6
      FKLD-10S-650-60 650 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-650-70 650 10 -10 to +70 5.6
      FARL-20S-660-60 660 20 -10 to +60 5.6
      FKLD-30S-660-70 660 30 -10 to +70 5.6
      FARL-50S-660-60 660 50 -10 to +60 5.6
      FKLD-50S-660-75 660 50 -10 to +75 5.6
      FKLD-80S-660-60 660 80 -10 to +60 5.6
      FKLD-80S-660-70 660 80 -10 to +70 5.6
      FARL-100S-660-50 660 100 -10 to +50 5.6
      FKLD-100S-660-60 660 100 -10 to +60 5.6
      FKLD-100S-660-70 660 100 -10 to +70 5.6
      FKLD-120S-660-60 660 120 -10 to +60 5.6
      FKLD-120S-660-70 660 120 -10 to +70 5.6
      FKLD-5S-670-60 670 5 -10 to +60 5.6
      FKLD-5S-670-70 670 5 -10 to +70 5.6
      FKLD-10S-670-60 670 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-670-70 670 10 -10 to +70 5.6
      FKLD-30S-685-50 685 30 -10 to +50 5.6
      FKLD-30S-685-60 685 30 -10 to +60 5.6
      FKLD-50S-685-50 685 50 -10 to +50 5.6
      FKLD-50S-685-60 685 50 -10 to +60 5.6
    • Single Mode of Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Mitsubishi
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature
      [℃]
      Package
      [mm]
      ML520G51-01 640 150 -5 to +45 5.6
      ML1XX21 658 80 -10 to +75 5.6
      ML1XX23 658 100 -10 to +75 5.6
      ML1XX24 658 100 -10 to +75 5.6
      ML1XX25 658 100 -10 to +75 5.6
      ML1XX26 658 100 -10 to +75 5.6
      ML1XX27 660 130 -10 to +75 5.6
    • Single Mode of Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Opnext/Hitachi
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      HL6312G/13G 635 5 -10 to +50 9.0
      HL6314MG/24MG 635 3 -10 to +50 5.6
      HL6316G 635 3 -10 to +50 9.0
      HL6319G/20G 635 10 -10 to +50 9.0
      HL6321G/22G 635 15 -10 to +50 9.0
      HL6325G/26G 635 5 -10 to +60 9.0
      HL6327MG/28MG 635 5 -10 to +50 5.6
      HL6331G/32G 635 10 -10 to +60 9.0
      HL6333MG/34MG 635 10 -10 to +50 5.6
      HL6335G/36G (*Maru) 635 5 -10 to +50 9.0
      HL6340MG/41MG (*Maru) 635 5 -10 to +50 5.6
      HL6343G/44G (*Maru) 635 10 -10 to +50 9.0
      HL6347MG/48MG (*Maru) 635 10 -10 to +50 5.6
      HL6354MG/55MG 635 5 -10 to +50 5.6
      HL6356MG/57MG 635 3 -10 to +50 5.6
      HL6323MG 639 35 -10 to +50 5.6
      HL6358MG/59MG 639 10 -10 to +50 5.6
      HL6360MG/61MG 639 20 -10 to +50 5.6
      HL6362MG/63MG 640 40 -10 to +50 5.6
      HL6364DG/65DG 642 60 -10 to +50 5.6
      HL6366DG/67DG 642 80 -10 to +50 5.6
      HL6376DG 642 60 -10 to +50 5.6
      HL6378DG 642 80 -10 to +50 5.6
      HL6501MG 658 35 -10 to +60 5.6
      HL6512MG 658 50 -10 to +70 5.6
      HL6513FM 658 50 -10 to +70 5.6
      HL6525MG 658 80 -10 to +75 5.6
      HL6526FM 658 70 -10 to +75 5.6
      HL6545MG 658 130 -10 to +75 5.6
      HL6554MG 658 10 -10 to +70 5.6
      HL6556MG 658 10 -10 to +70 5.6
      HL6557MG 658 10 -10 to +70 5.6
      HL6548FG 660 90 -10 to +60 9.0
      HL6553FG 661 120 -10 to +60 9.0
      HL6555G 664 60 -10 to +60 9.0
      HL6714G 670 10 -10 to +50 9.0
      HL6724MG 670 5 -10 to +50 5.6
      HL6740FG 675 5 -10 to +50 9.0
      HL6750MG 685 50 -10 to +70 5.6
      HL6738MG 690 35 -10 to +70 5.6
      HL7001MG 705 40 -10 to +60 5.6
      HL7002MG 705 40 -10 to +60 5.6
    • Single Mode of Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Rohm
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      RLD65MPT4 655 10 -10 to +70 5.6
      RLD65MPT5 655 7 -10 to +70 5.6
      RLD65MPT7 655 7 -10 to +70 5.6
      RLD65MZT2 655 10 -10 to +70 5.6
      RLD65PZB5 658 80 -10 to +70 5.6
      RLD2WMGS1 662/782 80/20 -10 to +75 -
      RLD2WMUV2 655/785 7/7 -10 to +70 5.6
    • Single Mode of Red (700nm to 800nm) CW Laser Diodes from Sanyo
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      DL-3148-235 635 3 -10 to +50 5.6
      DL-3038-033 635 5 -10 to +50 9.0
      DL-3038-034 635 5 -10 to +50 9.0
      DL-3148-037 635 5 -10 to +50 5.6
      DL-3148-025 635 5 -10 to +40 5.6
      DL-3148-013 635 7 -10 to +40 5.6
      DL-4038-021 635 10 -10 to +40 9.0
      DL-4038-031 635 10 -10 to +50 9.0
      DL-4148-021 635 10 -10 to +40 5.6
      DL-4148-031 635 10 -10 to +50 5.6
      DL-LS1037 635 40 -10 to +40 9.0
      DL-5148-030 638 25 -10 to +50 5.6
      DL-6184-030 638 40 -10 to +50 5.6
      DL-LS1158 638 40 -10 to +50 9.0
      DL-LS1182 640 60 -10 to +50 5.6
      DL-3147-031 650 5 -10 to +50 5.6
      DL-3147-060 650 5 -10 to +70 5.6
      DL-3147-085 650 5 -10 to +80 5.6
      DL-3147-185 650 5 -10 to +80 5.6
      DL-3147-260 650 5 -10 to +70 5.6
      DL-3147-285 650 5 -10 to +80 5.6
      DL-4147-062 650 10 -10 to +70 5.6
      DL-4147-162 650 10 -10 to +70 5.6
      DL-3147-160F 655 5 -10 to +70 5.6
      DL-3357-165 655 5 -10 to +70 3.3
      DL-6147-040 658 40 -10 to +60 5.6
      DL-6147-240 658 40 -10 to +60 5.6
      DL-7147-201 658 60 -10 to +75 5.6
      DL-7147-261 658 80 -10 to +70 5.6
      DL-3149-057 670 5 -10 to +60 5.6
    • Single Mode of IR(700-nm-800nm) CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      FEPL-10S-730 730 10 +15 to +40 9
      FEPL-20S-760 760 20 +15 to +40 9
      FEPL-25S-770 770 25 +15 to +40 9
      FKLD-3S-780-60 780 3 -10 to +60 5.6
      FEPL-100S-780-750 780 100 +15 to +40 9
      FEPL-100S-780-1000  780 100 +15 to +40 9
      FEPL-100S-780-1500 780 100 +15 to +40 9
      FKLD-3S-785-60-L 785 3 -10 to +60 5.6
      FKLD-3S-785-70 785 3 -10 to +70 5.6
      FKLD-5S-785-60  785 5 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-788-60 788 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-788-60-DB-14 788 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-785-60-DB-200 785 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-50S-785-60 785 50 -10 to +60 5.6
      FAXD-785-XX-080S 785 80 -20 to +60 *
      FARL-90S-785-70 785 90 -10 to +70 5.6
      FAXD-785-XX-150S 785 150 -20 to +30 *
      FEPL-100S-790 790 100 +15 to +40 9
    • Single Mode of IR(800-nm-900nm) CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      FAXD-808-XX-100S 808 100 -20 to +30 *
      FEPL-100S-808 808 100 +15 to +40 9
      FAXD-808-XX-150S 808 150 -20 to +30  *
      FAXD-830-XX-50S 830 50 -20 to +30 *
      FAXD-830-XX-100S 830 100 -20 to +30 *
      FAXD-830-XX-150S 830 150 -20 to +30 *
      FEPL-150S-830 830 150 +15 to +40 9
      FEPL-200S-830 830 200 +15 to +40 9
      FEPL-130S-840 840 130 +15 to +40 9
      FEPL-200S-840 840 200 +15 to +40 9
      FEPL-250S-840 840 250 +15 to +40 9
      FARL-5S-850-50S 850 5 -10 to +50 3.3
      FKLD-5S-850-60 850 5 -10 to +60 5.6
      FKLD-10S-850-60 850 10 -10 to +60 5.6
      FKLD-20S-850-60 850 20 -10 to +60 5.6
      FKLD-30S-850-60 850 30 -10 to +60 5.6
      FKLD-40S-850-60 850 40 -10 to +60 5.6
      FARL-50S-850-50 850 50 -10 to +50 5.6
      FAXD-850-XX-100S 850 100 -20 to +30 *
      FEPL-130S-850 850 130 +15 to +40  9
      FAXD-850-XX-150S 850 150 -20 to +30 *
      FEPL-100S-870 870 100 +15 to +40 9
      FKLD-10S-905-70 850 10 -10 to +70 5.6
    • single mode of IR(900-nm-1200nm) CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      FAXD-905-XX-100S 905 150 -20 to +30 *
      FAXD-915-XX-200S 915 200 -20 to +30 *
      FAXD-915-XX-300S 915 300 -20 to +30 *
      FAXD-940-XX-100S 940 100 -20 to +30 *
      FEPL-100S-940 940 100 +15 to +40  9
      FAXD-940-XX-200S 940 200 -20 to +30 *
      FAXD-940-XX-300S 940 300 -20 to +30 *
      FEPL-150S-980 980 150 +15 to +40  9
      FAXD-980-XX-250S 980 250 -20 to +30 *
      FAXD-980-XX-300 980 300 -20 to +30 *
      FAXD-980-XX-350 980 350 -20 to +30 *
      FAXD-980-XX-500 980 500 -20 to +30 *
      FEPL-100S-1060 1060 100 +15 to +40 9
      FAXD-1064-XX-200S 1064 200 -20 to +30 *
      FAXD-1064-XX-300S 1064 300 -20 to +30 *
      FAXD-1064-XX-350S 1064 350 -20 to +30 *
      FEPL-80S-1080 1080 80 +15 to +40 9
      FEPL-50S-1120 1120 50 +15 to +40 9
    • Single Mode of IR CW Laser Diodes from Mitsubishi
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      ML7XX10 1310 10 -40 to +50 5.6
      ML7XX19 1310 5 -40 to +85 5.6
      ML7XX45 1310 5 -40 to +85 5.6
      ML9XX10 1550 10 -40 to +50 5.6
      ML9XX45 1550 5 -40 to +85 5.6
    • Single Mode of IR CW Laser Diodes from Hitachi/Opnext
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      HL7851G 785 50 -10 to +60 9.0
      HL7852G 785 50 -10 to +60 9.0
      HL8325G 830 40 -10 to +60 9.0
      HL8333G 830 40 -10 to +60 9.0
      HL8334MG 830 40 -10 to +60 5.6
      HL8337MG 830 50 -10 to +60 5.6
      HL8338MG 830 50 -10 to +60 5.6
      HL8335MG 850 40 -10 to +60 5.6
      HL8340MG 852 ± 10 50 -10 to +60 5.6
      HL8341MG 852 ± 10 50 -10 to +60 5.6
      HL8342MG 852 ± 4 50 -10 to +60 5.6
      HL8343MG 852 ± 4 50 -10 to +60 5.6
    • Single Mode of IR CW Laser Diodes from Rohm
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      RLD78MZGM 785 5 -10 to +60 5.6
      RLD78PPY4 785 90 -10 to +70 5.6
      RLD78PZW4 785 90 -10 to +75 5.6
      RLD78NHZ1 785 5 -10 to +60 5.6
      RLD78NHZ2 785 10 -10 to +60 5.6
      RLD2WMGS1 662/782 80/20 -10 to +75 -
      RLD2WMUV2 655/785 7/7 -10 to +70 5.6
    • Single Mode of IR CW Laser Diodes from Sanyo
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mW]
      Operating Temperature[℃]

      Package
      [mm]

      DL-3144-007S 785 5 -10 to +60 5.6
      DL-3144-008S 785 8 -10 to +60 5.6
      DL-4140-001S 785 20 -10 to +60 5.6
      DL-7140-001S 785 80 -10 to +60 5.6
      DL-7140-201S 785 80 -10 to +60 5.6
      DL-8031-031 808 150 -10 to +50 9.0
      DL-8141-035A/B/C 808 150 -10 to +50 5.6
      DL-8141-002 808 200 -10 to +50 5.6
      DL-5032-001 830 40 -10 to +50 9.0
      DL-7032-001 830 100 -10 to +50 9.0
      DL-8032-001 830 150 -10 to +50 9.0
      DL-8142-201 830 150 -10 to +50 5.6
    • Multimode of Red CW laser diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [mw]
      Operating Temperature[℃] package
      [mm]
      FLX-622-150-60 622 150 +5 *
      FLX-627-150-60 627 150 +10 *
      FLX-632-200-60 632 200 +20 *
      FLX-635-300-60  635 300 +15 to +20 *
      FBLD-635-0.35-HHL 635 350 +10 to +30 HHL
      FLX-635-500-150 635 500 +15 *
      FLX-650-300-50 650 300 +20 *
      FLX-650-450-100 650 450 +20 *
      FLX-650-600-150 650 600 +20 *
      FEPL-500-653 653 500 +15 to +40 *
      FLX-660-400-50 660 400 +20 *
      FLX-660-750-100 660 750 +20 *
      FLX-660-1000-150 660 1000 +20 *
      FEPL-800-670 670 800 +15 to +40 *
      FLX-680-800-150 680 800 +20 *
      FLX-690-600-100 690 600 +20 *
      FLX-690-1000-150 690 1000 +20 *
    • Multimode of 700nm to 800nm CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [W]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      FLX-730-1500-150 730 1.5 +20 *
      FEPL-1500-740 740 1.5 +15 to +40 *
      FLX-750-1500-100 750 1.5 +20 *
      FEPL-1500-760 760 1.5 +15 to +40 *
      FLX-760-2000-150 760 2.0 +20 *
      FEPL-1500-765 765 1.5 +15 to +40 *
      FLX-780-1200-50 780 1.2 +20 *
      FLX-780-2000-100 780 2.0 +20 *
      FLX-780-2500-150 780 2.5 +20 *
      FAXD-785-XX-1000-100 785 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-785-XX-1000-100-G 785 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-785-XX-1500-100 785 1.5 -20 to +30 *
      FAXD-785-XX-2000-100 785 2.0 -20 to +30 *
      FEPL-1500-790 790 1.5 +15 to +40 *
      FLX-795-2500-150 795 2.5 +20 *
    • Multimode of 800nm to 900nm CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [W]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      FARL-200M-808-50-A 808 0.2 -10 to +50 5.6
      FARL-200M-808-50-B 808 0.2 -10 to +50 5.6
      FKLD-200M-808-40-TE-A 808 0.2 -10 to +40 5.6
      FKLD-200M-808-40-TE-B 808 0.2 -10 to +40 9
      FKLD-200M-808-40-TM-A 808 0.2 -20 to +40 5.6
      FKLD-200M-808-40-TM-B 808 0.2 -10 to +40 9
      FAXD-808-XX-200-50 808 0.2 -20 to + 30 *
      FARL-500M-808-50 808 0.5 -10 to +50 9
      FARL-500M-808-40 808 0.5 -10 to +40 9
      FAXD-808-XX-500-50 808 0.5 -20 to +30 *
      FKLD-500M-808-40 808 0.5 -10 to + 40 9
      FAXD-808-XX-1000-50 808 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-XX-1000-100 808 1.0 -20 to +50 *
      FLX-808-1200-50 808 1.2 +20 *
      FAXD-808-XX-1500-50 808 1.5 -20 to +30 *
      FEPL-1500-808 808 1.5 +15 to +40 *
      FAXD-808-XX-2000-100 808 2.0 -20 to +50 *
      FLX-808-2000-100 808 2.0 +20 *
      FAXD-808-XX-3000-100 808 3.0 -20 to +50 *
      FAXD-808-HW-3000-100 808 3.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-XX-3000-200 808 3.0 -20 to +30 *
      FLX-808-3000-150 808 3.0 +20 *
      FAXD-808-XX-4000-200 808 4.0 -20 to +30 *
      FEPL-4000-808 808 4.0 +15 to +40 *
      FLX-808-4000-150 808 4.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-5000-200 808 5.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-HW-5000-200 808 5.0 0 to +55 *
      FAXD-808-6000-200 808 6.0 -20 to +30 *
      FLX-808-7000-400 808 7.0 +20 *
      FLX-808-7000-650 808 7.0 +20 *
      FAXD-808-CM-8000-400 808 8.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-HW-8000-400 808 8.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-CM-10-400 808 10.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-HW-10-400 808 10.0 -20 to +30 *
      FLX-808-10-1150 808 10.0 +20 *
      FAXD-808-CS-25-1000 808 25.0 -20 to +30 *
      FAXD-808-CS-30-1000 808 30.0 -20 to +30 *
      FAXD-830-XX-1000-50 830 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-830-XX-1000-100 830 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-830-XX-1500-50 830 1.5 -20 to +30 *
      FLX-830-1600-100 830 1.6 +20 *
      FAXD-830-2000-100 830 2.0 -20 to +30 *
      FAXD-850-XX-1000-100 852 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-850-XX-2000-100 852 2.0 -20 to +30 *
      FLX-860-850-50 860 0.85 +20 *
      FLX-860-1600-100 860 1.6 +20 *
      FLX-860-2500-150 860 2.5 +20 *
      FLX-860-3300-200 860 3.3 +20 *
      FLX-860-4200-250 860 4.2 +20 *
      FLX-860-5000-300 860 5.0 +20 *
      FLX-860-5800-350 860 5.8 +20 *
      FLX-860-6600-400 860 6.6 +20 *
      FLX-885-2000-100 885 2.0 +20 *
    • Multimode of 900nm to 1000nm CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [W]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      FLX-900-2000-100 900 2.0 +20 *
      FAXD-915-XX-500-50 915 0.5 -20 to +30 *
      FAXD-915-XX-1000-100 915 1.0 -20 to +30 *
      FAXD-915-XX-200-100 915 2.0 -20 to +30 *
      FLX-915-2500-150 915 2.5 +20 *
      FAXD-915-3000-100 915 3.0 -20 to +30 *
      FLX-915-5000-650 915 5.0 +20 *
      FAXD-915-XX-6000-90 915 6.0 -20 to +30 *
      FAXD-915-XX-8000-90 915 8.0 -20 to +30 *
      FEPL-1500-920 920 1.5 +15 to +40 *
      FAXD-940-XX-1500-100 940 1.0 -20 to +30 *
      FEPL-2000-940 940 2.0 +15 to +40 *
      FLX-940-2500-150 940 2.5 +20 *
      FAXD-940-3000-100 940 3.0 -20to +30 *
      FLX-940-5000-650 940 5.0 +20 *
      FAXD-975-XX-1000-50 975 1.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-1000-100 975 1.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-2000-100 975 2.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-3000-100 975 3.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-3000-100 975 3.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-3000-200 975 3.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-4000-200 975 4.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-4000-200 975 4.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-5000-200 975 5.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-5000-200 975 5.0 -20to +30 *
      FAXD-975-XX-6000-200 975 6.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-6000-200 975 6.0 -20to +30 *
      FAXD-975-CM-8000-400 975 8.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-8000-400 975 8.0 -20to +30 *
      FAXD-975-CM-10-400 975 10.0 -20to +30 *
      FAXD-975-HW-10-400 975 10.0 -20to +30 *
      FAXD-975-CS-30-1000 975 30.0 -20to +50 *
      FLX-980-1300-50 980 1.3 +20 *
      FEPL-2000-980 980 2.0 +15 to +40 *
      FLX-980-2400-100 980 2.4 +20 *
      FLX-980-3500-150 980 3.5 +20 *
      FLX-980-5000-200 980 5.0 +20 *
    • Multimode of 1000nm to 1900nm CW Laser Diodes from FLC
      Models Wavelength
      [nm]
      Power
      [W]
      Operating Temperature[℃] Package
      [mm]
      FEPL-2000-1060 1060 2.0 +15 to +40 *
      FAXD-1064-XX-1000-100 1064 1.0 -20to +30 *
      FEPL-1000-1064 1064 1.0 +15 to +40 TO-3
      FAXD-1064-XX-2000-100 1064 2.0 -20to +30 *
      FLX-1064-2500-100 1064 2.5 +20 *
      FAXD-1064-XX-3000-100 1064 3.0 -20 to +30 *
      FLX-1064-5000-150 1064 5.0 +20 *
      FEPL-1500-1120 1120 1.5 +15 to +40 *
      FLX-1350-1500-150 1350 1.5 +20 *
      FLX-1450-600-100 1450 0.6 +20 *
      FLX-1550-600-100 1550 0.6 +20 *
      FLX-1850-1000-100 1850 1.0 +20 *
    潟Lーストンインターナショナル
    Keystone Int'l We connect Japan to the World. 2010.04.07